조남수 대전
23.50 / gsc382
Silky Oak
Date : 2025-01-12
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 8 6 6 6 6 6 4 5 3 50
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 5 5 2 5 5 6 6 5 6 45
95(23) 72(-1) 36
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 3 5
Eagle Birdie Par Bogey
8 1
Double Worse