조남수 대전
23.12 / gsc382
Khao Kheow A-B
Date : 2025-03-27
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 3 4 3 4 4 5 4 36
Score 3 6 4 6 3 5 4 7 5 43
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Score 5 6 6 4 6 6 8 5 6 52
95(23) 72(-0) 36
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 3 7
Eagle Birdie Par Bogey
5 2
Double Worse