조남수 대전
17.38 / gsc382
Silky Oak
Date : 2025-05-31
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 4 7 6 5 7 6 4 6 4 49
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 5 6 3 5 3 5 7 3 5 42
91(19) 74(2) 34
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 4 8
Eagle Birdie Par Bogey
3 2
Double Worse