채수형 하남
8.50 / gsc285
Phoenix Gold Mountain-Ocean
Date : 2024-09-17
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
Score 4 5 5 3 5 5 5 4 4 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Score 4 4 5 5 3 5 3 5 5 39
79(7) 71(-2) 37
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 11 7
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse