최광림 수원
21.38 / gsc214
ST Andrew 2000
Date : 2025-02-13
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 4 4 5 8 5 4 7 5 5 47
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 3 4 5 8 4 6 5 4 6 45
92(18) 71(-3) 39
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 6 6
Eagle Birdie Par Bogey
6 0
Double Worse