최중호 남양주
 / gsc262
Bangpakong Riverside
Date : 2024-09-02
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
Score 5 7 6 3 4 6 4 5 5 45
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
Score 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44
89(17) 89(17) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 5 10
Eagle Birdie Par Bogey
2 1
Double Worse