한홍욱 부산
17.40 / gsc37
Pattana A-B
Date : 2025-04-29
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 3 4 6 4 4 3 4 37
Score 5 8 6 5 8 4 5 5 4 50
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
Score 4 5 4 5 5 5 4 5 6 43
93(20) 76(3) 33
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 4 10
Eagle Birdie Par Bogey
2 2
Double Worse