Greenwood B-C
Hole | Par | H.S | Hole | Par | H.S | |
1 | 4 | 15 | 10 | 4 | 4 | |
2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 16 | |
3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 12 | |
4 | 5 | 3 | 13 | 5 | 8 | |
5 | 3 | 17 | 14 | 4 | 14 | |
6 | 4 | 13 | 15 | 3 | 18 | |
7 | 4 | 1 | 16 | 5 | 10 | |
8 | 5 | 7 | 17 | 4 | 6 | |
9 | 4 | 11 | 18 | 4 | 2 | |
1st | 36 | 2nd | 36 | 72 |
GOTHAI SPORTS CO., LTD
395/1~4 MOO 9 NONG PRUE BANGLAMUNG
CHONBRI THAILAD 20150
0-2055-63036-55-1
66 61 583 3039