aaa
| No | Name | Country | Count | Handy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | Fred Tanaka | Japan | 1 | 18.00 |
| 3 | Kazu Matsuda | Japan | 1 | 26.00 |
| 4 | Pete Park | USA | 1 | -5.00 |
| 5 | PP Kanoknan | Thailand | 1 | 29.00 |
| 6 | Robert Cho | Canada | 1 | 17.00 |
| 7 | Sakai Yasuo | Japan | 2 | 19.00 |
| 8 | Toshikazu Imai | Japan | 11 | 22.50 |
| 9 | 강경오 | 대구 | 4 | 28.75 |
| 10 | 강경희 | 전주 | 3 | 25.67 |
| 11 | 강구태 | 오산 | 5 | 28.80 |
| 12 | 강기풍 | 서울 | 1 | 7.00 |
| 13 | 강동훈 | 대전 | 18 | 20.75 |
| 14 | 강병직 | 청주 | 3 | 15.33 |
| 15 | 강석현 | 대구 | 16 | 9.00 |
| 16 | 강성욱 | 안양 | 1 | -2.00 |
| 17 | 강순구 | 인천 | 3 | 17.33 |
| 18 | 강신호 | 평택 | 6 | 22.67 |
| 19 | 강양오 | 김해 | 21 | 16.25 |
| 20 | 강일우 | 장유 | 3 | 20.67 |
| 21 | 강종우 | 동탄 | 14 | 27.62 |
| 22 | 강진규 | 부산 | 2 | 17.50 |
| 23 | 강창묵 | 서울 | ||
| 24 | 강하연 | 서울 | 4 | 20.75 |
| 25 | 강형주 | 서울 | 3 | 18.00 |
| 26 | 경익수 | 서울 | 5 | 22.40 |
| 27 | 경익수2 | 서울 | ||
| 28 | 고대규 | 부산 | 5 | 24.80 |
| 29 | 고동욱 | 마산 | 5 | 9.60 |
| 30 | 고병희 | 서울 | 1 | 14.00 |
| 31 | 고석필 | 서울 | 2 | 14.50 |
| 32 | 고영범 | 부산 | 9 | 18.50 |
| 33 | 고영상 | 군포 | 3 | 41.00 |
| 34 | 고장석 | 서울 | ||
| 35 | 고재관 | 서울 | 10 | 22.75 |
| 36 | 고혁준 | 서울 | 4 | 21.00 |
| 37 | 공성식 | 서울 | 2 | 36.50 |
| 38 | 곽대종 | 서울 | 2 | 21.00 |
| 39 | 곽상원 | 1 | 30.00 | |
| 40 | 곽윤두 | 서울 | 4 | 28.25 |
| 41 | 곽재근 | 서울 | 2 | 27.00 |
| 42 | 곽진영 | 인천 | 62 | 6.25 |
| 43 | 곽천국 | 남해 | 7 | 21.14 |
| 44 | 구민철 | 수원 | 4 | 30.00 |
| 45 | 구병찬 | 부산 | 2 | 17.50 |
| 46 | 구비성 | 부산 | 2 | 28.00 |
| 47 | 구상욱 | 용인 | 15 | 21.25 |
| 48 | 구은호 | 평택 | 7 | 13.43 |
| 49 | 구자범 | 울산 | 1 | 14.00 |
| 50 | 구자영 | 대전 | 3 | 23.67 |
| 51 | 구태우 | 분당 | 17 | 14.88 |
| 52 | 권구성 | 서울 | 9 | 24.25 |
| 53 | 권기창 | 안동 | 1 | 19.00 |
| 54 | 권대영 | 구미 | 4 | 21.75 |
| 55 | 권두열 | 서울 | 1 | 11.00 |
| 56 | 권민구 | 화순 | 2 | 19.00 |
| 57 | 권서영 | 대구 | 1 | 46.00 |
| 58 | 권성렬 | 서울 | 4 | 12.75 |
| 59 | 권성태 | 서울 | 3 | 12.00 |
| 60 | 권순영 | |||
| 61 | 권영환 | 포항 | 9 | 13.75 |
| 62 | 권오성 | 청주 | 2 | 22.50 |
| 63 | 권오신 | 태백 | 5 | 14.60 |
| 64 | 권오영 | 서울 | 4 | 26.75 |
| 65 | 권오진 | 천안 | 3 | 21.00 |
| 66 | 권준근 | 군포 | 8 | 1.96 |
| 67 | 권준근2 | 군포 | ||
| 68 | 권혁준 | CHINA | 1 | 22.00 |
| 69 | 권홍석 | 서울 | 4 | 34.25 |
| 70 | 기우진 | |||
| 71 | 김겸수 | 세종 | 5 | 17.80 |
| 72 | 김경남 | 수원 | 2 | 14.50 |
| 73 | 김경석 | 순천 | 6 | 10.83 |
| 74 | 김경수 | Pattaya | 5 | 24.00 |
| 75 | 김경완 | 진천 | 14 | 22.25 |
| 76 | 김경현 | 서울 | 12 | 25.00 |
| 77 | 김경호 | 서울 | 5 | 21.80 |
| 78 | 김경화 | 부산 | 4 | 28.50 |
| 79 | 김경환 | 서울 | 4 | 20.00 |
| 80 | 김광수 | 부천 | 1 | 14.00 |
| 81 | 김광영 | 용인 | 32 | 16.25 |
| 82 | 김규호 | 청주 | 2 | 19.00 |
| 83 | 김기영 | 서울 | 1 | 10.00 |
| 84 | 김기원 | 평택 | 2 | 28.50 |
| 85 | 김기정 | 서울 | 14 | 17.12 |
| 86 | 김기중 | 서울 | 7 | 19.29 |
| 87 | 김남식 | 속초 | 2 | 15.50 |
| 88 | 김남현 | 1 | 33.00 | |
| 89 | 김능현 | 서울 | 3 | 33.33 |
| 90 | 김대광 | 동탄 | 2 | 18.50 |
| 91 | 김대규 | 대구 | 1 | 19.00 |
| 92 | 김대중 | 서울 | 8 | 13.62 |
| 93 | 김도영 | 서울 | 6 | 21.67 |
| 94 | 김동원 | 울산 | 3 | 17.00 |
| 95 | 김동진 | 서울 | 4 | 15.25 |
| 96 | 김동현 | 서울 | 15 | 9.12 |
| 97 | 김래영 | 대전 | 4 | 14.00 |
| 98 | 김명근 | 부산 | 5 | 8.80 |
| 99 | 김명기 | 태백 | 1 | 22.00 |
| 100 | 김명우 | CHINA | 4 | 15.25 |
| 101 | 김명희 | 대구 | 8 | 24.25 |
| 102 | 김문호 | 태백 | 4 | 30.00 |
| 103 | 김미경 | 서울 | 2 | 32.50 |
| 104 | 김미영 | 광주 | 3 | 22.00 |
| 105 | 김미정 | 부산 | 3 | 16.33 |
| 106 | 김민경 | 광주(경) | ||
| 107 | 김민성 | 서울 | 3 | 25.33 |
| 108 | 김범조 | 대구 | 8 | 17.25 |
| 109 | 김벽용 | 속초 | 3 | 3.33 |
| 110 | 김병철 | 인천 | 3 | 23.33 |
| 111 | 김보연 | 서울 | 7 | 37.00 |
| 112 | 김복선 | 서울 | 25 | 12.12 |
| 113 | 김봉용 | 전주 | 2 | 25.00 |
| 114 | 김봉재 | 대구 | 4 | 28.75 |
| 115 | 김부진 | 안양 | 2 | 9.50 |
| 116 | 김비오 | 서울 | 4 | 30.50 |
| 117 | 김상수 | 부산 | 1 | 37.00 |
| 118 | 김상원 | 서울 | 4 | 26.50 |
| 119 | 김상준 | 서울 | 3 | 28.67 |
| 120 | 김상찬 | 서울 | 1 | 25.00 |
| 121 | 김상현 | 인천 | 5 | 26.00 |
| 122 | 김상호 | 일산 | 2 | 19.50 |
| 123 | 김석진 | CHINA | 1 | 19.00 |
| 124 | 김선오 | 1 | 18.00 | |
| 125 | 김성삼 | 용인 | 1 | 23.00 |
| 126 | 김성수 | 1 | 20.00 | |
| 127 | 김성우 | 인천 | 6 | 24.83 |
| 128 | 김수현 | 수원 | 1 | 23.00 |
| 129 | 김순지 | 마산 | 8 | 23.50 |
| 130 | 김승권 | 인천 | 10 | 13.75 |
| 131 | 김승범 | 의왕 | 19 | 15.25 |
| 132 | 김승욱 | 광주 | 17 | 20.25 |
| 133 | 김승환 | 서울 | 1 | 15.00 |
| 134 | 김양환 | 속초 | 10 | 11.62 |
| 135 | 김양훈 | 밀양 | 3 | 47.33 |
| 136 | 김연덕 | |||
| 137 | 김연배 | |||
| 138 | 김열만 | 부산 | 1 | 15.00 |
| 139 | 김영근 | 서울 | 4 | 41.00 |
| 140 | 김영길 | 인천 | 19 | 17.50 |
| 141 | 김영명 | 수원 | 4 | 30.75 |
| 142 | 김영문 | 부산 | 17 | 7.88 |
| 143 | 김영민 | 제주 | 2 | 36.00 |
| 144 | 김영복 | 서울 | 12 | 20.25 |
| 145 | 김영석 | 대전 | 13 | 16.75 |
| 146 | 김영진 | 남양주 | ||
| 147 | 김영찬 | 서울 | 3 | 19.67 |
| 148 | 김영하 | 서울 | 2 | 29.50 |
| 149 | 김옥향 | 용인 | 23 | 21.00 |
| 150 | 김옥희 | 수원 | 3 | 25.67 |
| 151 | 김용권 | 서울 | 6 | 14.17 |
| 152 | 김용빈 | 대구 | 1 | 8.00 |
| 153 | 김용준 | 대전 | 2 | 23.00 |
| 154 | 김용한 | 서울 | ||
| 155 | 김용호 | Saetle | 14 | 6.12 |
| 156 | 김용환 | 서울 | 24 | 10.00 |
| 157 | 김우근 | 안양 | 4 | 24.50 |
| 158 | 김원근 | 김포 | 2 | 9.00 |
| 159 | 김원익 | 서울 | 2 | 16.00 |
| 160 | 김유하 | 부산 | 5 | 28.00 |
| 161 | 김은수 | 안성 | 2 | 50.00 |
| 162 | 김인배 | 일산 | 7 | 22.71 |
| 163 | 김인학 | 강릉 | 1 | 21.00 |
| 164 | 김일광 | 동탄 | 3 | 21.67 |
| 165 | 김일배 | 대전 | 4 | 17.00 |
| 166 | 김장훈 | 서울 | 2 | 16.00 |
| 167 | 김재원 | 원주 | 2 | 13.00 |
| 168 | 김재현 | 대전 | 3 | 12.67 |
| 169 | 김재형 | 1 | 18.00 | |
| 170 | 김정기 | 서울 | 1 | 23.00 |
| 171 | 김정길 | 수원 | 18 | 31.12 |
| 172 | 김정석 | 인천 | ||
| 173 | 김정현 | 서울 | 7 | 21.71 |
| 174 | 김정호 | 태백 | 3 | 21.33 |
| 175 | 김정훈 | 남양주 | 4 | 21.00 |
| 176 | 김종규 | 동탄 | 5 | 27.60 |
| 177 | 김종명 | 대전 | 1 | 20.00 |
| 178 | 김종무 | 서울 | 4 | 14.50 |
| 179 | 김종열 | 서울 | 7 | 20.57 |
| 180 | 김종엽 | 분당 | 6 | 27.50 |
| 181 | 김종철 | 속초 | 4 | 11.75 |
| 182 | 김종홍 | 진주 | 3 | 26.67 |
| 183 | 김종환 | 서울(송파) | 4 | 20.75 |
| 184 | 김주하 | 서울 | 3 | 18.67 |
| 185 | 김주현 | 울산 | 3 | 48.33 |
| 186 | 김중건 | 서울 | 1 | 31.00 |
| 187 | 김중곤 | 서울 | 1 | 21.00 |
| 188 | 김지은 | 서울 | 10 | 17.88 |
| 189 | 김지혁 | |||
| 190 | 김진경 | 서울 | 1 | 25.00 |
| 191 | 김진곤 | 여수 | 13 | 21.75 |
| 192 | 김진만 | 서울 | 3 | 13.67 |
| 193 | 김진석 | 부산 | 1 | 25.00 |
| 194 | 김진숙 | 부산 | 1 | 15.00 |
| 195 | 김창수 | 김해 | 7 | 12.43 |
| 196 | 김창연 | 양산 | 5 | 19.00 |
| 197 | 김천근 | 서울 | 3 | 43.00 |
| 198 | 김철욱 | 부산 | 2 | 21.50 |
| 199 | 김청용 | 청주 | 1 | 10.00 |
| 200 | 김춘옥 | 청주 | 5 | 21.40 |
| 201 | 김태경 | 분당 | 1 | 18.00 |
| 202 | 김태성 | 동탄 | 8 | 13.62 |
| 203 | 김태수 | 동두천 | 5 | 33.40 |
| 204 | 김태일 | 안동 | 4 | 29.25 |
| 205 | 김태정 | 강릉 | 2 | 32.00 |
| 206 | 김태진 | 서울 | 2 | 18.00 |
| 207 | 김태진M | 서울 | 1 | 23.00 |
| 208 | 김태형 | 서울 | ||
| 209 | 김태화 | 대구 | 15 | 22.12 |
| 210 | 김태환 | 상주 | 16 | 12.50 |
| 211 | 김택중 | 속초 | 3 | 25.00 |
| 212 | 김한대 | 서울 | 4 | 22.25 |
| 213 | 김한솔 | 서울 | 1 | 19.00 |
| 214 | 김항수 | 부산 | 5 | 30.20 |
| 215 | 김혁수 | 문경 | 1 | 47.00 |
| 216 | 김현규 | 서울 | 1 | 36.00 |
| 217 | 김현수 | 서울 | 10 | 13.12 |
| 218 | 김현숙 | 평창 | 1 | 52.00 |
| 219 | 김현우 | 서울 | 8 | 25.88 |
| 220 | 김현철 | 서울 | 3 | 35.00 |
| 221 | 김형건 | 과천 | 2 | 26.00 |
| 222 | 김형배 | 부산 | 1 | 19.00 |
| 223 | 김형섭 | 서울 | 1 | 35.00 |
| 224 | 김홍 | 서울 | 2 | 18.50 |
| 225 | 김홍배 | 부산 | 23 | 23.25 |
| 226 | 김홍세 | 청주 | 5 | 19.40 |
| 227 | 김효식 | 수원 | 3 | 30.33 |
| 228 | 김효은 | 서울 | 3 | 28.33 |
| 229 | 김흥재 | 김포 | 4 | 19.75 |
| 230 | 김희선 | 용인 | 3 | 11.00 |
| 231 | 김희수 | 부산 | 4 | 18.00 |
| 232 | 나명진 | 서울 | 7 | 22.00 |
| 233 | 나용수 | 대구 | 1 | 19.00 |
| 234 | 나현욱 | 서울 | 9 | 32.75 |
| 235 | 남길순 | 대구 | ||
| 236 | 남성식 | 부산 | 1 | 28.00 |
| 237 | 남성우 | 청주 | 2 | 21.00 |
| 238 | 남정모 | 서울 | ||
| 239 | 남진우 | 서울 | 1 | 27.00 |
| 240 | 남택주 | 속초 | 10 | 14.88 |
| 241 | 남하욱 | 서울 | 2 | 2.50 |
| 242 | 노남근 | 동탄 | 1 | 27.00 |
| 243 | 노승호 | 서울 | 3 | 15.67 |
| 244 | 노원섭 | 부산 | 9 | 17.88 |
| 245 | 도언준 | 부산 | 4 | 11.00 |
| 246 | 도언준2 | 부산 | ||
| 247 | 동경태 | 용인 | 3 | 16.67 |
| 248 | 라진항 | 전주 | 3 | 36.33 |
| 249 | 류동한 | 부산 | 2 | 12.50 |
| 250 | 류영하 | 경주 | 5 | 14.80 |
| 251 | 류종석 | 인천 | 3 | 25.00 |
| 252 | 류창협 | 3 | 15.33 | |
| 253 | 목성수 | 부산 | 3 | 23.00 |
| 254 | 문경준 | 정읍 | 4 | 11.00 |
| 255 | 문동석 | 아산 | 1 | 26.00 |
| 256 | 문병철 | 서울 | 2 | 24.50 |
| 257 | 문상식 | 부산 | 5 | 18.60 |
| 258 | 문상진 | 인천 | 1 | 21.00 |
| 259 | 문선흡 | 대전 | 5 | 28.40 |
| 260 | 문정일 | Bangkok | 5 | 24.80 |
| 261 | 문진식 | 서울 | 1 | 22.00 |
| 262 | 문희철 | 춘천 | 30 | 11.75 |
| 263 | 민재홍 | 일산 | 2 | 18.00 |
| 264 | 박강균 | 포항 | 2 | 35.50 |
| 265 | 박건호 | 창원 | 3 | 30.33 |
| 266 | 박근수 | 서울 | 3 | 29.67 |
| 267 | 박근영 | 서울 | 1 | 28.00 |
| 268 | 박노희 | 서울 | 2 | 23.00 |
| 269 | 박대경 | 진주 | 5 | 10.60 |
| 270 | 박대성 | 서울 | 7 | 30.14 |
| 271 | 박대업 | 서울 | 3 | 33.67 |
| 272 | 박대용 | 울산 | 1 | 31.00 |
| 273 | 박동배 | 부산 | 7 | 29.86 |
| 274 | 박동열 | 과천 | 2 | 8.00 |
| 275 | 박동인 | 광주 | 4 | 28.75 |
| 276 | 박동현 | 부산 | ||
| 277 | 박래성 | 부산 | 1 | 26.00 |
| 278 | 박명숙 | 부산 | 1 | 41.00 |
| 279 | 박명희 | 부산 | 1 | 40.00 |
| 280 | 박병주 | 수원 | 1 | 35.00 |
| 281 | 박병철 | 정읍 | 4 | 14.50 |
| 282 | 박상열 | 부산 | 1 | 16.00 |
| 283 | 박상욱 | 서율 | 1 | 8.00 |
| 284 | 박상태 | 일산 | 39 | 11.50 |
| 285 | 박상환 | 용인 | 17 | 18.25 |
| 286 | 박선웅 | 고양 | 4 | 31.50 |
| 287 | 박성규 | 1 | 26.00 | |
| 288 | 박성부 | 서울 | 2 | 26.50 |
| 289 | 박성수 | 울산 | 11 | 8.62 |
| 290 | 박세준 | 울산 | 2 | 49.50 |
| 291 | 박세헌 | 천안 | 1 | 18.00 |
| 292 | 박세현 | 문경 | 3 | 20.67 |
| 293 | 박승희 | 부산 | 5 | 19.40 |
| 294 | 박연덕 | 서울 | 7 | 15.29 |
| 295 | 박영교 | 태백 | 5 | 41.40 |
| 296 | 박영수 | 서울 | 1 | 22.00 |
| 297 | 박영준 | 김해 | 2 | 12.00 |
| 298 | 박영철 | 용인 | 2 | 24.00 |
| 299 | 박요한 | 광주 | 7 | 18.57 |
| 300 | 박용기 | 속초 | 7 | 10.14 |
| 301 | 박용수 | 서울 | 1 | 29.00 |
| 302 | 박우정 | 서울 | 5 | 22.40 |
| 303 | 박우형 | 서울 | 21 | 21.00 |
| 304 | 박운규 | 태백 | 6 | 37.67 |
| 305 | 박원규 | 서울 | 15 | 10.12 |
| 306 | 박원석 | 서울 | 2 | 25.00 |
| 307 | 박을용 | 4 | 16.75 | |
| 308 | 박인숙 | 부산 | 2 | 26.00 |
| 309 | 박일철 | 부산 | 2 | 18.50 |
| 310 | 박재명 | 부산 | 2 | 16.00 |
| 311 | 박재형 | 일산 | 21 | 9.25 |
| 312 | 박정민 | 창원 | 4 | 23.25 |
| 313 | 박정호 | 수원 | 22 | 3.62 |
| 314 | 박제선 | 서울 | 5 | 14.00 |
| 315 | 박준석 | 남양주 | 1 | 4.00 |
| 316 | 박준용 | 서울 | 2 | 31.00 |
| 317 | 박중근 | 서울 | 2 | 6.50 |
| 318 | 박진아 | 동탄 | 2 | 44.00 |
| 319 | 박창규 | 춘천 | 1 | 30.00 |
| 320 | 박창현 | 대구 | 3 | 25.00 |
| 321 | 박충호 | 평택 | 4 | 17.50 |
| 322 | 박태진 | 대구 | 5 | 13.40 |
| 323 | 박태흥 | 서울 | 17 | 14.62 |
| 324 | 박판호 | 대구 | 1 | 22.00 |
| 325 | 박현수 | 대구 | 3 | 30.67 |
| 326 | 박현영 | 서울 | 3 | 29.00 |
| 327 | 박형근 | 1 | 27.00 | |
| 328 | 박혜숙 | 양주 | 2 | 36.50 |
| 329 | 박호근 | 속초 | 2 | 19.50 |
| 330 | 박흥수 | 전주 | 2 | 29.50 |
| 331 | 박희경 | 서울 | 1 | 20.00 |
| 332 | 반경준 | 서울 | ||
| 333 | 반성수 | 서울 | 3 | 20.67 |
| 334 | 반호진 | 부산 | 5 | 32.80 |
| 335 | 배국선 | 부산 | 1 | 16.00 |
| 336 | 배규현 | 일산 | 36 | 9.00 |
| 337 | 배대성 | 인천 | 2 | 20.00 |
| 338 | 배미주 | 정읍 | 4 | 24.50 |
| 339 | 배상경 | 서울 | 1 | 28.00 |
| 340 | 배석훈 | 분당 | 3 | 20.67 |
| 341 | 배성일 | 서울 | 28 | 9.75 |
| 342 | 배성태 | 분당 | 12 | 17.38 |
| 343 | 배원준 | 서울 | 18 | 21.75 |
| 344 | 배준호 | 1 | 22.00 | |
| 345 | 배진우 | 부산 | 1 | 18.00 |
| 346 | 백기환 | 양주 | 2 | 24.50 |
| 347 | 백선웅 | 인천 | 1 | 21.00 |
| 348 | 백성현 | 천안 | 12 | 13.00 |
| 349 | 백승현 | 천안 | 7 | 27.00 |
| 350 | 백용덕 | 제주 | 5 | 9.60 |
| 351 | 백정호 | 분당 | 4 | 11.00 |
| 352 | 변영규 | 서울 | 54 | 19.62 |
| 353 | 변준석 | 수원 | 1 | 24.00 |
| 354 | 변형봉 | 대구 | 2 | 14.50 |
| 355 | 변호성 | 창원 | ||
| 356 | 부학배 | 서울 | 11 | 11.50 |
| 357 | 서기용 | 울산 | ||
| 358 | 서대영 | 대구 | 3 | 24.33 |
| 359 | 서민석 | 인천 | 6 | 19.83 |
| 360 | 서상완 | 부산 | 4 | 25.50 |
| 361 | 서상완2 | 부산 | ||
| 362 | 서세권 | 부산 | 2 | 36.00 |
| 363 | 서영민 | 수지 | 3 | 18.00 |
| 364 | 서정민 | 안산 | 3 | 37.67 |
| 365 | 서진운 | 인천 | 1 | 21.00 |
| 366 | 서채훈 | 거제 | 11 | 13.00 |
| 367 | 석경종 | 하남 | 24 | 20.12 |
| 368 | 설순임 | 부산 | 2 | 52.00 |
| 369 | 성규호 | 용인 | 2 | 22.00 |
| 370 | 성낙원 | 대구 | 4 | 12.75 |
| 371 | 성연제 | 여수 | 5 | 17.00 |
| 372 | 성태규 | 부산 | ||
| 373 | 소병혁 | 일산 | 3 | 21.67 |
| 374 | 손병국 | 서울 | 3 | 17.00 |
| 375 | 손병두 | 부산 | 2 | 16.50 |
| 376 | 손석우 | 부산 | 2 | 14.00 |
| 377 | 손영준 | 서울 | 4 | 24.25 |
| 378 | 손욱순 | |||
| 379 | 손현동 | 대구 | 12 | 16.00 |
| 380 | 송강섭 | 2 | 24.50 | |
| 381 | 송관준 | 용인 | 6 | 18.83 |
| 382 | 송기금 | 서울 | 6 | 10.67 |
| 383 | 송명섭 | 세종 | 9 | 17.25 |
| 384 | 송백섭 | 서울 | 7 | 23.14 |
| 385 | 송병일 | 1 | 23.00 | |
| 386 | 송수경 | 세종 | 2 | 17.00 |
| 387 | 송영대 | 서울 | 2 | 15.50 |
| 388 | 송영춘 | |||
| 389 | 송요천 | 수원 | 8 | 17.25 |
| 390 | 송종형 | 인천 | 1 | 18.00 |
| 391 | 송종형2 | |||
| 392 | 송지훈 | 경기 | 2 | 26.50 |
| 393 | 송호석 | 시흥 | 5 | 21.20 |
| 394 | 신경철 | 1 | 14.00 | |
| 395 | 신무남 | 서울 | ||
| 396 | 신상관 | 영천 | 1 | 30.00 |
| 397 | 신상국 | 부산 | 2 | 16.00 |
| 398 | 신상명 | 서울 | 22 | 15.00 |
| 399 | 신성일 | 세종 | 2 | 15.00 |
| 400 | 신승기 | 서울 | 1 | 19.00 |
| 401 | 신승환 | 광주 | 1 | 15.00 |
| 402 | 신연순 | 대구 | 10 | 19.00 |
| 403 | 신영수 | 대전 | 1 | 9.00 |
| 404 | 신용우 | 서울 | 7 | 21.57 |
| 405 | 신용환 | 서울 | 3 | 25.33 |
| 406 | 신우진 | 서울 | 3 | 20.33 |
| 407 | 신원철 | 5 | 17.00 | |
| 408 | 신재남 | 안산 | 17 | 17.25 |
| 409 | 신준호 | 위례 | 11 | 12.12 |
| 410 | 신진철 | 서울 | 4 | 28.75 |
| 411 | 신한식 | 서울 | 10 | 24.75 |
| 412 | 신형수 | 대전 | 1 | 22.00 |
| 413 | 심규현 | 서울 | 4 | 19.50 |
| 414 | 심규혐 | 서울 | ||
| 415 | 심재경 | 서울 | 18 | 12.00 |
| 416 | 심재산 | 수지 | 24 | 12.88 |
| 417 | 심정균 | 서울 | 95 | 13.88 |
| 418 | 심제황 | 일산 | 13 | 10.88 |
| 419 | 심하연 | 서울 | 1 | 31.00 |
| 420 | 안교용 | 서울 | 1 | 13.00 |
| 421 | 안대영 | 구미 | 2 | 12.00 |
| 422 | 안수홍 | 수원 | 4 | 33.00 |
| 423 | 안양훈 | 서울 | 1 | 24.00 |
| 424 | 안재철 | 부산 | 1 | 12.00 |
| 425 | 안정렬 | 영천 | 1 | 30.00 |
| 426 | 안정한 | CHINA | 2 | 24.50 |
| 427 | 안창석 | 전주 | 1 | 20.00 |
| 428 | 안충식 | 부천 | 1 | 15.00 |
| 429 | 안행근 | 서울 | 2 | 23.00 |
| 430 | 양경석 | 청주 | 3 | 15.33 |
| 431 | 양동호 | 대전 | 8 | 24.88 |
| 432 | 양석기 | 전주 | 5 | 17.40 |
| 433 | 양성욱 | 서울 | ||
| 434 | 양영신 | 서울 | 4 | 19.50 |
| 435 | 양용준 | 수원 | 1 | 52.00 |
| 436 | 양원창 | 분당 | 1 | 30.00 |
| 437 | 양인영 | 서울 | ||
| 438 | 양정호 | 대구 | 24 | 9.00 |
| 439 | 양홍석 | 서울 | 3 | 21.67 |
| 440 | 엄기현 | 강릉 | 2 | 27.00 |
| 441 | 엄익현 | 김해 | 1 | 30.00 |
| 442 | 엄채원 | 과천 | 10 | 24.88 |
| 443 | 엄태중 | 서울 | ||
| 444 | 여기남 | 일산 | 11 | 19.75 |
| 445 | 연보미 | 서울 | 8 | 29.50 |
| 446 | 염경섭 | 부천 | 1 | 6.00 |
| 447 | 염기상 | 천안 | 14 | 21.50 |
| 448 | 염동길 | 대전 | 4 | 41.75 |
| 449 | 염영길 | 대전 | 2 | 26.00 |
| 450 | 오미향 | 대구 | 2 | 17.50 |
| 451 | 오복현 | 전주 | 5 | 27.60 |
| 452 | 오정호 | 안양 | 4 | 46.75 |
| 453 | 오태검 | 부산 | 5 | 20.60 |
| 454 | 오필욱 | USA | 43 | 18.25 |
| 455 | 왕은미 | 인천 | 10 | 19.12 |
| 456 | 우국명 | 서울 | 3 | 20.33 |
| 457 | 우병욱 | 태백 | 5 | 40.00 |
| 458 | 우영주 | 서울 | 6 | 29.00 |
| 459 | 원용성 | 서울 | 4 | 28.50 |
| 460 | 위승본 | 서울 | 1 | 18.00 |
| 461 | 유문재 | 대구 | 68 | 6.00 |
| 462 | 유민수 | 서울 | 18 | 26.12 |
| 463 | 유성영 | 파주 | ||
| 464 | 유성종 | 동탄 | 5 | 42.60 |
| 465 | 유영광 | 서울 | 7 | 22.71 |
| 466 | 유영민 | 전주 | 2 | 14.00 |
| 467 | 유종근 | 화성 | 5 | 37.00 |
| 468 | 유지현 | 서울 | 4 | 31.25 |
| 469 | 유진호 | 부산 | 2 | 26.00 |
| 470 | 유찬주 | 광주 | 3 | 12.00 |
| 471 | 유태호 | 서울 | 7 | 29.14 |
| 472 | 유홍열 | 전주 | 7 | 17.57 |
| 473 | 윤경윤 | 천안 | 1 | 22.00 |
| 474 | 윤무근 | 대구 | 4 | 17.50 |
| 475 | 윤민호 | 서울 | 48 | 15.38 |
| 476 | 윤병운 | 울산 | ||
| 477 | 윤보관 | 인천 | 4 | 24.00 |
| 478 | 윤상규 | 동두천 | 19 | 15.00 |
| 479 | 윤상아 | 부산 | 1 | 43.00 |
| 480 | 윤서준 | 광명 | 6 | 17.83 |
| 481 | 윤석효 | 서울 | 9 | 22.38 |
| 482 | 윤성연 | 파주 | 3 | 34.67 |
| 483 | 윤성훈 | 청주 | 1 | 27.00 |
| 484 | 윤승재 | 일산 | 17 | 7.62 |
| 485 | 윤영주 | 울산 | 4 | 34.75 |
| 486 | 윤원열 | 전주 | 2 | 22.50 |
| 487 | 윤원현 | 창원 | 3 | 21.33 |
| 488 | 윤은호 | 파주 | 3 | 29.33 |
| 489 | 윤재익 | |||
| 490 | 윤종진 | 2 | 7.00 | |
| 491 | 윤종화 | 대전 | 3 | 27.67 |
| 492 | 윤주용 | 광명 | 54 | 3.75 |
| 493 | 윤주의 | 서울 | 29 | 11.38 |
| 494 | 윤준민 | 대구 | 3 | 28.00 |
| 495 | 윤지영 | 강릉 | ||
| 496 | 윤지원 | 일산 | 4 | 30.50 |
| 497 | 윤진기 | 전주 | 6 | 19.67 |
| 498 | 윤진수 | 수원 | 1 | 9.00 |
| 499 | 윤찬영 | 김해 | 1 | 4.00 |
| 500 | 윤창국 | 부산 | 2 | 34.50 |
| 501 | 윤철준 | 화성 | 1 | 20.00 |
| 502 | 윤태일 | 1 | 21.00 | |
| 503 | 윤혁기 | 남양주 | 2 | 30.00 |
| 504 | 윤현구 | 수원 | 2 | 23.00 |
| 505 | 윤형용 | 1 | 22.00 | |
| 506 | 윤혜연 | 1 | 26.00 | |
| 507 | 윤호준 | 서울 | 2 | 23.00 |
| 508 | 이강호 | 서울 | 3 | 18.67 |
| 509 | 이경미 | 부산 | 1 | 25.00 |
| 510 | 이경민 | Shanghai | 2 | 18.00 |
| 511 | 이경수 | 서울 | 3 | 15.00 |
| 512 | 이경열 | 대전 | 6 | 18.83 |
| 513 | 이경훈 | 포항 | 24 | 7.12 |
| 514 | 이광기 | 전주 | 3 | 10.67 |
| 515 | 이광수 | |||
| 516 | 이국천 | 서울 | 1 | 35.00 |
