Home Guest course schedule G sch 3chk Point Stable add add In list add list Player Reg Add_Sch Add_course Scrore Check result

Player List

No 한글이름 Country Count Handy
1 Pete Park USA 1 -5.00
2 Robert Cho Canada 1 17.00
3 Sakai Yasuo Japan 1 20.00
4 Toshikazu Imai Japan 4 25.25
5 강경오 대구 4 28.75
6 강경희 전주 3 25.67
7 강구태 오산 5 28.80
8 강기풍 서울 1 7.00
9 강동훈 대전 9 24.12
10 강병직 청주 3 15.33
11 강석현 대구 16 9.00
12 강성욱 안양 1 -2.00
13 강순구 인천 3 17.33
14 강신호 평택 2 23.00
15 강종우 동탄 12 28.12
16 강창묵 서울
17 강하연 서울 4 20.75
18 강형주 서울 3 18.00
19 고병희 서울
20 고석필 서울
21 고영범 부산 2 20.50
22 고장석 서울
23 고재관 서울 10 22.75
24 고혁준 서울 4 21.00
25 공성식 서울 2 36.50
26 곽대종 서울 2 21.00
27 곽상원 1 30.00
28 곽윤두 서울 4 28.25
29 곽진영 인천 42 10.62
30 곽천국 남해 7 21.14
31 구민철 수원 4 30.00
32 구병찬 부산 2 17.50
33 구비성 부산 2 28.00
34 구상욱 용인 4 28.75
35 구은호 평택 3 16.67
36 구자범 울산 1 14.00
37 구태우 분당 3 14.33
38 권구성 서울 9 24.25
39 권기창 안동 1 19.00
40 권대영 구미 4 21.75
41 권두열 서울 1 11.00
42 권서영 대구 1 46.00
43 권성렬 서울 4 12.75
44 권성태 서울 3 12.00
45 권영환 포항 4 12.50
46 권오성 청주 2 22.50
47 권오진 천안 2 24.00
48 권준근 군포 4 18.75
49 권혁준 CHINA 1 22.00
50 권홍석 서울 4 34.25
51 기우진
52 김겸수 세종 5 17.80
53 김경석 순천 3 19.67
54 김경수 Pattaya 1 21.00
55 김경완 진천 9 26.62
56 김경현 서울 12 25.00
57 김경호 서울 5 21.80
58 김경화 부산 4 28.50
59 김경환 서울 4 20.00
60 김광수 부천 1 14.00
61 김광영 용인 10 16.25
62 김규호 청주 2 19.00
63 김규호 서울 2 19.00
64 김기정 서울 7 23.57
65 김기중 서울 3 18.67
66 김남현 1 33.00
67 김대규 대구 1 19.00
68 김대중 서울 1 17.00
69 김도영 서울 6 21.67
70 김동원 울산 3 17.00
71 김동진 서울 1 15.00
72 김동현 서울 7 10.86
73 김동현 율산 1 19.00
74 김래영 대전 4 14.00
75 김명기 태백 1 22.00
76 김명우 CHINA 4 15.25
77 김명희 대구 8 24.25
78 김문호 태백 1 26.00
79 김미경 서율 2 32.50
80 김미경 울산 3 39.33
81 김민경 광주(경)
82 김범조 대구 4 15.00
83 김벽용 속초 3 3.33
84 김병철 인천 3 23.33
85 김복선 서울 25 12.12
86 김봉재 대구 4 28.75
87 김부진 안양 2 9.50
88 김상수 부산 1 37.00
89 김상원 서울 4 26.50
90 김상준 서울 3 28.67
91 김상현 인천 5 26.00
92 김상호 일산 2 19.50
93 김석진 CHINA 1 19.00
94 김선오 1 18.00
95 김성삼 용인 1 23.00
96 김성수 1 20.00
97 김성우 인천 6 24.83
98 김순지 마산 8 23.50
99 김승권 인천 4 13.75
100 김승범 의왕 1 18.00
101 김승욱 광주 5 25.20
102 김승환 서울 1 15.00
103 김양환 속초 10 11.62
104 김양훈 밀양 3 47.33
105 김연덕
106 김연배
107 김열만 부산 1 15.00
108 김영길 인천 13 19.50
109 김영문 부산 14 7.88
110 김영복 서울 10 21.38
111 김영석 대전 13 16.75
112 김영진 남양주
113 김영찬 서울 3 19.67
114 김영하 서울 2 29.50
115 김옥향 용인 15 21.62
116 김옥희 수원 3 25.67
117 김용권 서울 6 14.17
118 김용빈 대구 1 8.00
119 김용준 대전 2 23.00
120 김용한 서울
121 김용호 Saetle 13 7.25
122 김용환 서울 8 14.62
123 김우근 안양 4 24.50
124 김원근 김포 2 9.00
125 김원익 서울 2 16.00
126 김유하 부산 5 28.00
127 김인학 강릉 1 21.00
128 김일광 동탄 3 21.67
129 김일배 대전 3 14.67
130 김재현 대전 3 12.67
131 김재현 CHINA 11 13.38
132 김재형 1 18.00
133 김정길 수원 6 35.67
134 김정석 인천
135 김정현 서울 7 21.71
136 김정현 과천 3 28.00
137 김정훈 남양주 4 21.00
138 김종규 동탄 5 27.60
139 김종명 대전 1 20.00
140 김종무 서울 4 14.50
141 김종열 서울 7 20.57
142 김종엽 분당 4 26.25
143 김종철 속초 4 11.75
144 김종홍 진주 3 26.67
145 김종환 서울(송파) 4 20.75
146 김주하 서울 3 18.67
147 김주현 울산 3 48.33
148 김중건 서울 1 31.00
149 김중곤 서울 1 21.00
150 김지은 서울 6 20.50
151 김지혁
152 김진곤 여수 13 21.75
153 김창수 김해 7 12.43
154 김창연 양산 5 19.00
155 김천근 서울 3 43.00
156 김청용 청주 1 10.00
157 김춘옥 청주 2 25.50
158 김태경 분당 1 18.00
159 김태수 동두천 5 33.40
160 김태일 안동 2 30.50
161 김태정 강릉 2 32.00
162 김태진 서울 2 18.00
163 김태진M 서울 1 23.00
164 김태형 서울
165 김태형 대구 4 26.50
166 김태화 대구 6 27.67
167 김태환 상주 14 12.88
168 김택중 속초 3 25.00
169 김한솔 서울 1 19.00
170 김현수 서울 4 25.00
171 김현숙 평창 1 52.00
172 김현우 서울 4 26.00
173 김현철 서울 3 35.00
174 김형건 과천 2 26.00
175 김홍배 부산 19 24.50
176 김홍세 청주 2 24.00
177 김효식 수원 3 30.33
178 김효은 서울 3 28.33
179 김흥재 김포 4 19.75
180 김흥재
181 나명진 서울 1 18.00
182 나용수 대구 1 19.00
183 나현욱 서울 9 32.75
184 남길순 대구
185 남성우 청주 2 21.00
186 남정모 서울
187 남진우 서울 1 27.00
188 남택주 속초 5 18.20
189 남하욱 서울 2 2.50
190 노승호 서울 3 15.67
191 노원섭 부산 9 17.88
192 동경태 용인 3 16.67
193 라진항 전주 3 36.33
194 류동한 부산 2 12.50
195 류영하 경주 5 14.80
196 류종석 인천 3 25.00
197 류창협 3 15.33
198 문경준 정읍 4 11.00
199 문동석 아산 1 26.00
200 문병철 서울 2 24.50
201 문상식 부산
202 문상진 인천 1 21.00
203 문진식 서울 1 22.00
204 문희철 춘천 6 18.50
205 민재홍 일산 2 18.00
206 박강균 포항 2 35.50
207 박근수 서울 3 29.67
208 박근영 서울 1 28.00
209 박노희 서울 2 23.00
210 박대경 진주 3 11.00
211 박대성 서울 7 30.14
212 박대업 서울 3 33.67
213 박대용 울산 1 31.00
214 박동배 부산 2 35.50
215 박동열 과천 2 8.00
216 박동현 부산
217 박래성 부산 1 26.00
218 박병주 수원 1 35.00
219 박병철 정읍 4 14.50
220 박상욱 서율 1 8.00
221 박상태 일산 25 11.75
222 박상환 용인 5 25.40
223 박선웅 고양 1 30.00
224 박성수 울산 11 8.62
225 박세헌 천안 1 18.00
226 박승희 부산 5 19.40
227 박연덕 서울 7 15.29
228 박영준 김해 2 12.00
229 박영철 용인 2 24.00
230 박요한 광주 3 22.67
231 박우형 서울 21 21.00
232 박원규 서울 9 12.50
233 박원석 서울 2 25.00
234 박을용 4 16.75
235 박인숙 부산 2 26.00
236 박일철 부산 2 18.50
237 박재명 부산 2 16.00
238 박재형 일산 12 12.17
239 박정민 창원 4 23.25
240 박정민 동탄 4 25.25
241 박정호 수원 5 5.20
242 박제선 서울 5 14.00
243 박준석 남양주 1 4.00
244 박진아 동탄 2 44.00
245 박창규 춘천 1 30.00
246 박태흥 서울 16 15.38
247 박판호 대구 1 22.00
248 박현수 대구 3 30.67
249 박현영 서울 3 29.00
250 박형근 1 27.00
251 박혜숙 양주 2 36.50
252 박호근 속초 2 19.50
253 박흥수 전주 2 29.50
254 반경준 서울
255 반성수 서울 3 20.67
256 반호진 부산 5 32.80
257 배국선 부산 1 16.00
258 배규현 일산 19 8.00
259 배대성 인천 2 20.00
260 배미주 정읍 4 24.50
261 배상경 서울 1 28.00
262 배석훈 분당 3 20.67
263 배성일 서울 28 9.75
264 배성태 분당 7 20.86
265 배원준 서울 9 25.75
266 백기환 양주 2 24.50
267 백선웅 인천 1 21.00
268 백성현 천안 12 13.00
269 백승현 천안 7 27.00
270 백용덕 제주 5 9.60
271 백정호 분당 4 11.00
272 변영규 서울 27 21.38
273 변준석 수원 1 24.00
274 변호성 창원
275 부학배 서울 2 16.50
276 서기용 울산
277 서민석 인천 2 20.00
278 서영민 수지 3 18.00
279 서영민 1 14.00
280 서정민 안산 1 32.00
281 서채훈 거제 11 13.00
282 석경종 하남 17 19.25
283 성규호 용인 2 22.00
284 성연제 여수 5 17.00
285 성태규 부산
286 손병국 서울 3 17.00
287 손병두 부산 2 16.50
288 손석우 부산 2 14.00
289 손현동 대구 12 16.00
290 송강섭 2 24.50
291 송관준 2 16.00
292 송명섭 세종 9 17.25
293 송백섭 서울 7 23.14
294 송수경 세종 2 17.00
295 송영대 서울 2 15.50
296 송영춘
297 송요천 수원 8 17.25
298 송호석 시흥 5 21.20
299 신경철 1 14.00
300 신무남 서울
301 신상관 영천 1 30.00
302 신상명 서울 7 18.71
303 신성일 세종 2 15.00
304 신승기 서울 1 19.00
305 신승환 광주 1 15.00
306 신연순 대구 10 19.00
307 신영수 1 9.00
308 신용우 서울 7 21.57
309 신재남 안산 4 20.75
310 신준호 위례 2 16.00
311 신진철 서울 4 28.75
312 신한식 서울 10 24.75
313 신형수 대전 1 22.00
314 심규현 서울 2 21.00
315 심규혐 서울
316 심재경 서울 18 12.00
317 심재산 수지 7 16.43
318 심정균 서울 67 15.38
319 심제황 일산 13 10.88
320 심하연 서울 1 31.00
321 안대영 구미 2 12.00
322 안양훈 서울 1 24.00
323 안재철 부산 1 12.00
324 안정렬 영천 1 30.00
325 안정한 CHINA 2 24.50
326 안창석 전주 1 20.00
327 안행근 서울 2 23.00
328 양경석 청주 3 15.33
329 양동호 대전 2 26.00
330 양석기 전주 5 17.40
331 양성욱 서울
332 양용준 수원 1 52.00
333 양원창 분당 1 30.00
334 양인영 서울
335 양정호 대구 13 12.12
336 엄기현 강릉 2 27.00
337 엄익현 김해 1 30.00
338 엄채원 과천 3 26.33
339 엄태중 서울
340 여기남 일산 11 19.75
341 연보미 서울 8 29.50
342 염기상 천안 14 21.50
343 염동길 대전 2 47.50
344 염영길 대전 1 25.00
345 오복현 전주 5 27.60
346 오정호 안양 4 46.75
347 오필욱 USA 25 17.25
348 왕은미 인천 10 19.12
349 우국명 서울 3 20.33
350 위승본 서울 1 18.00
351 유문재 대구 34 6.38
352 유민수 서울
353 유성영 파주
354 유성종 동탄 5 42.60
355 유영광 서울 7 22.71
356 유영민 전주 2 14.00
357 유영민 부산 3 24.67
358 유종근 화성 3 37.00
359 유지현 3 30.33
360 유진호 부산 2 26.00
361 유찬주 광주 3 12.00
362 유태호 서울
363 유홍열 전주 4 17.25
364 윤경윤 천안 1 22.00
365 윤민호 서울 31 17.50
366 윤병운 울산
367 윤보관 인천 4 24.00
368 윤상규 동두천 10 18.12
369 윤상아 부산 1 43.00
370 윤서준 광명 6 17.83
371 윤성연 파주 3 34.67
372 윤성훈 청주 1 27.00
373 윤승재 일산 17 7.62
374 윤영주 울산 4 34.75
375 윤원열 전주 2 22.50
376 윤은호 파주 3 29.33
377 윤재익
378 윤주용 광명 38 5.62
379 윤주의 서울 29 11.38
380 윤준민 대구 3 28.00
381 윤지영 강릉
382 윤지원 일산 4 30.50
383 윤찬영 김해 1 4.00
384 윤태일 1 21.00
385 윤혁기 남양주 2 30.00
386 윤현구
387 윤형용 1 22.00
388 윤혜연 1 26.00
389 윤호준 서울 2 23.00
390 이경수 서울 3 15.00
391 이광기 전주 3 10.67
392 이광수
393 이국천 서울 1 35.00
394 이기조 일산 6 28.17
395 이남현 대전 1 2.00
396 이동권 서울 17 11.12
397 이동규 서울 6 21.00
398 이동규 서울
399 이동수 서울 1 48.00
400 이동우 서울 3 31.33
401 이동우 서울 1 17.00
402 이동은 용인 16 4.50
403 이명근 대구
404 이미숙 울산 4 40.50
405 이민정 서울
406 이민희 서울 5 18.00
407 이범열 서울 4 28.00
408 이병기 남양주 2 21.50
409 이병하 서울 11 19.00
410 이병호 창원 1 11.00
411 이상덕 진주 1 4.00
412 이상만 서울 3 33.33
413 이상옥 대구
414 이상운 속초 3 17.67
415 이상일 충청
416 이상준 서울 6 23.50
417 이상현 천안 6 20.67
418 이상호 서울 1 31.00
419 이상훈 남양주 4 16.75
420 이상훈 하남 2 17.50
421 이상훈 하남
422 이선후 서울 3 13.00
423 이선희 안양 2 27.00
424 이성래 일산 1 13.00
425 이성진 대구 2 18.00
426 이성철 울산
427 이성호 의정부 2 10.50
428 이세정 진주 4 30.25
429 이순돈 인천 5 22.80
430 이순옥 인천 1 53.00
431 이승미 경기 2 18.00
432 이승일 천안 3 29.00
433 이승철 판교 1 27.00
434 이승택 서울 2 24.00
435 이승희 화성 15 29.25
436 이영민 인천 2 10.00
437 이영진 김해 1 14.00
438 이옥주 수원 2 41.00
439 이용건 전주 1 13.00
440 이용필 수원 2 29.50
441 이원찬 광주(경) 3 22.67
442 이원희 서울
443 이윤영 창원 1 17.00
444 이은미 인천 3 38.33
445 이은미 세종 2 25.00
446 이은정 광주 4 19.00
447 이은창 원주 2 24.00
448 이익범 서울 10 18.00
449 이인의 청주 2 20.00
450 이일근 양주 3 18.33
451 이재일 일산 30 15.50
452 이재진 서울 5 19.20
453 이재훈 광주(경) 1 22.00
454 이재훈
455 이정기 India 3 16.67
456 이정호 서울 3 23.00
457 이정화 대구 2 20.00
458 이정훈 서울 6 25.67
459 이종근 서울 3 33.00
460 이종만 안성 2 14.00
461 이종민 수원 2 25.00
462 이종열 서울 22 14.38
463 이종호 부산 1 27.00
464 이주순 서울
465 이주한 제주 2 44.50
466 이주현 서울 1 35.00
467 이주형 충주 1 21.00
468 이준엽 2 19.50
469 이준일 동탄 2 19.50
470 이준헌 서울 9 21.12
471 이준호 정읍 4 16.75
472 이준희 서울 6 24.00
473 이준희 평창 1 21.00
474 이중섭 목포 7 15.57
475 이진 김해 3 26.33
476 이진석 제주 10 10.50
477 이진혁 당진 1 27.00
478 이진호 안양 2 19.50
479 이찬우 천안 5 25.20
480 이찬행 용인 4 13.25
481 이창권 CHINA 1 30.00
482 이창윤 시흥 3 35.67
483 이창환 인천 9 16.62
484 이춘호 보령 6 14.50
485 이태두 청주 15 4.88
486 이태성 서울 4 11.75
487 이학성 강릉 6 21.00
488 이학열 부산 17 8.38
489 이해문 서울 2 19.50
490 이해중 서울 10 17.88
491 이향미 남양주 14 18.00
492 이헌수 청주 1 15.00
493 이혁준 수지 21 8.62
494 이호진 일산 11 24.38
495 이효준 서울 5 30.00
496 이후연 서울 67 10.25
497 이훈회 부산
498 임광춘 화성 3 24.00
499 임미희 서울 2 34.00
500 임병석 서울 3 18.67
501 임상형 속초 1 22.00
502 임석호 서울 31 18.25
503 임선화 울산 7 21.29
504 임성완 서울
505 임용국 1 25.00
506 임용철 청주 1 16.00
507 임정묵 서울 2 26.50
508 임정애 전주 4 23.75
509 임정진 USA
510 임정환 수원 1 11.00
511 임지원 울산 4 41.50
512 임현정 일산 6 22.17
513 장규철 인천 7 22.86
514 장민재 부산 1 33.00
515 장은서 분당 4 28.50
516 장재관 Pattaya 1 17.00
517 장재철 일산 1 14.00
518 장종순 용인 1 11.00
519 장준섭 서울 1 28.00
520 장중용 서울 4 17.50
521 장학윤 태백 1 23.00
522 장혁재 인천 5 26.40
523 장현기 원주 2 25.50
524 장현석 서울 15 20.88
525 장형진 동탄 7 21.14
526 전성배 서울 3 19.00
527 전용수 서울 1 24.00
528 전용일 광명 5 31.20
529 전재근 광교 3 16.00
530 전재오 인천 2 28.00
531 전전현 전북
532 정규혁 서울 2 29.00
533 정난언 서울 9 15.62
534 정남식 대전 8 11.50
535 정도건 대전 11 19.75
536 정명규 진주 3 25.67
537 정미리 안산 3 40.67
538 정병화 서울 3 30.00
539 정상렬 부산 5 12.60
540 정상문 이천 9 12.38
541 정상조 서울 7 22.29
542 정석영 서울 6 13.17
543 정선종 인천 5 16.40
544 정성규 서울 2 42.00
545 정성동 부산 1 10.00
546 정순기 부산 11 19.91
547 정순호 평택 13 9.50
548 정연태 부산
549 정용일 천안 10 25.25
550 정유리 서울 4 32.50
551 정인만 1 35.00
552 정재기 대전 6 17.83
553 정종식 서울 3 22.00
554 정지우 부산 3 30.67
555 조경환 부산
556 조규호 위례 13 6.88
557 조남수 대전 7 23.86
558 조덕희 부산 5 22.20
559 조두연
560 조석주 광주 2 12.00
561 조설경 동탄 3 32.67
562 조성원 광주(경기) 5 17.00
563 조성은 서울 13 9.00
564 조용락 광명 11 24.00
565 조용택 1 32.00
566 조원호 서울 5 20.20
567 조태수 수원 1 16.00
568 조현우 부산 2 36.00
569 조혜은 서울
570 주남준 서울 6 24.50
571 주세운 서울 7 16.57
572 주찬진 서울 5 11.40
573 지봉진 원주 2 10.50
574 지혜근 울산 9 28.62
575 진명근 서울 9 15.88
576 진성범 안산 5 20.00
577 진성호 대구 2 30.00
578 진평호 서울 1 19.00
579 차광조 분당 1 19.00
580 차병규 서울 2 22.00
581 채수형 하남 5 8.20
582 천문경 일산 3 24.67
583 천민승 1 19.00
584 천정일 서울 1 10.00
585 최고은 서울 5 27.80
586 최광림 수원 11 21.38
587 최근식 서울 9 16.00
588 최기용 서울 48 11.00
589 최두한 대전 1 20.00
590 최민기 서울 1 36.00
591 최범묵 광주 3 27.67
592 최병덕 서울 1 40.00
593 최석환 서울 1 19.00
594 최성환 부산
595 최소은 창원 2 16.50
596 최수남 안양 5 16.00
597 최수용 분당 3 25.67
598 최정영 서울 4 35.00
599 최종환 서울 3 46.00
600 최준모 1 10.00
601 최중호 남양주 4 18.25
602 최진섭 서울 3 18.67
603 최진태 서울 1 7.00
604 최진호 김해 1 19.00
605 최진화 동탄 1 31.00
606 최찬실 서울 12 24.38
607 최학회 안산 1 21.00
608 최해종 울산 6 26.50
609 최헌정 인천 5 12.80
610 최현일 강릉 1 20.00
611 최희태 부산 2 26.00
612 추선우 서울 5 25.40
613 피승환 CHINA 1 21.00
614 하상훈 부산 10 18.25
615 하성준 대전 2 27.50
616 하재준 양평 5 28.80
617 하주연 서울 7 22.00
618 하진영 서울 1 30.00
619 한금복 속초 3 11.67
620 한동훈 평택 2 18.00
621 한동희
622 한성민 수원 2 24.00
623 한승우 의왕 4 41.75
624 한영섭 수원
625 한영철 1 24.00
626 한영훈 인천 1 42.00
627 한우진 서울 3 23.33
628 한지웅 부산 4 19.75
629 한현수 전주 3 32.33
630 한홍욱 부산
631 허동수 서울 3 39.33
632 허병희 서울 3 18.67
633 허양길 인천 2 35.00
634 홍용표 전주 1 24.00
635 홍하영 서울 15 17.50
636 황대진 울산 3 15.00
637 황봉서 대전 6 25.00
638 황영구 부산
639 황인수 1 20.00
640 황채원 3 18.67
641 황학수 창원 2 10.50