Home Guest course schedule G sch 3chk Point Stable add add In list add list Player Reg Add_Sch Add_course Scrore Check result

Player List

No 한글이름 Country Count Handy
1 Fred Tanaka Japan 1 18.00
2 Kazu Matsuda Japan 1 26.00
3 Pete Park USA 1 -5.00
4 PP Kanoknan Thailand 1 29.00
5 Robert Cho Canada 1 17.00
6 Sakai Yasuo Japan 2 19.00
7 Toshikazu Imai Japan 9 22.88
8 강경오 대구 4 28.75
9 강경희 전주 3 25.67
10 강구태 오산 5 28.80
11 강기풍 서울 1 7.00
12 강동훈 대전 12 23.25
13 강병직 청주 3 15.33
14 강석현 대구 16 9.00
15 강성욱 안양 1 -2.00
16 강순구 인천 3 17.33
17 강신호 평택 6 22.67
18 강양오 김해 21 16.25
19 강일우 장유 3 20.67
20 강종우 동탄 14 27.62
21 강진규 부산 2 17.50
22 강창묵 서울
23 강하연 서울 4 20.75
24 강형주 서울 3 18.00
25 경익수 서울 3 23.00
26 고동욱 마산 5 9.60
27 고병희 서울 1 14.00
28 고석필 서울 2 14.50
29 고영범 부산 9 18.50
30 고장석 서울
31 고재관 서울 10 22.75
32 고혁준 서울 4 21.00
33 공성식 서울 2 36.50
34 곽대종 서울 2 21.00
35 곽상원 1 30.00
36 곽윤두 서울 4 28.25
37 곽재근 서울 2 27.00
38 곽진영 인천 62 6.25
39 곽천국 남해 7 21.14
40 구민철 수원 4 30.00
41 구병찬 부산 2 17.50
42 구비성 부산 2 28.00
43 구상욱 용인 15 21.25
44 구은호 평택 7 13.43
45 구자범 울산 1 14.00
46 구자영 대전 3 23.67
47 구태우 분당 9 15.88
48 권구성 서울 9 24.25
49 권기창 안동 1 19.00
50 권대영 구미 4 21.75
51 권두열 서울 1 11.00
52 권민구 화순 2 19.00
53 권서영 대구 1 46.00
54 권성렬 서울 4 12.75
55 권성태 서울 3 12.00
56 권순영
57 권영환 포항 9 13.75
58 권오성 청주 2 22.50
59 권오신 태백 5 14.60
60 권오영 서울 2 25.00
61 권오진 천안 3 21.00
62 권준근 군포 4 18.75
63 권혁준 CHINA 1 22.00
64 권홍석 서울 4 34.25
65 기우진
66 김겸수 세종 5 17.80
67 김경남 수원 2 14.50
68 김경남 서울 7 13.71
69 김경석 순천 6 10.83
70 김경수 Pattaya 5 24.00
71 김경수 시흥 2 20.50
72 김경수 남양주 2 21.50
73 김경완 진천 14 22.25
74 김경현 서울 12 25.00
75 김경호 서울 5 21.80
76 김경화 부산 4 28.50
77 김경환 서울 4 20.00
78 김광수 부천 1 14.00
79 김광영 용인 27 14.12
80 김규호 청주 2 19.00
81 김규호 서울 2 19.00
82 김기영 서울 1 10.00
83 김기원 평택 2 28.50
84 김기정 서울 14 17.12
85 김기중 서울 7 19.29
86 김남식 속초 2 15.50
87 김남현 1 33.00
88 김능현 서울 3 33.33
89 김대광 동탄 2 18.50
90 김대규 대구 1 19.00
91 김대중 서울 8 13.62
92 김대중 광주 4 24.50
93 김도영 서울 6 21.67
94 김동원 울산 3 17.00
95 김동진 서울 4 15.25
96 김동현 서울 15 9.12
97 김동현 율산 1 19.00
98 김래영 대전 4 14.00
99 김명근 부산 4 9.75
100 김명기 태백 1 22.00
101 김명우 CHINA 4 15.25
102 김명희 대구 8 24.25
103 김문호 태백 4 30.00
104 김미경 서울 2 32.50
105 김미경 울산 3 39.33
106 김미영 광주 3 22.00
107 김미정 부산 3 16.33
108 김민경 광주(경)
109 김민성 서울 3 25.33
110 김범조 대구 8 17.25
111 김벽용 속초 3 3.33
112 김병철 인천 3 23.33
113 김보연 서울 7 37.00
114 김복선 서울 25 12.12
115 김봉용 전주 2 25.00
116 김봉재 대구 4 28.75
117 김부진 안양 2 9.50
118 김비오 서울 4 30.50
119 김상수 부산 1 37.00
120 김상원 서울 4 26.50
121 김상준 서울 3 28.67
122 김상찬 서울 1 25.00
123 김상현 인천 5 26.00
124 김상현 인천 7 10.86
125 김상호 일산 2 19.50
126 김석진 CHINA 1 19.00
127 김선오 1 18.00
128 김성삼 용인 1 23.00
129 김성수 1 20.00
130 김성우 인천 6 24.83
131 김수현 수원 1 23.00
132 김순지 마산 8 23.50
133 김승권 인천 4 13.75
134 김승범 의왕 19 15.25
135 김승욱 광주 17 20.25
136 김승환 서울 1 15.00
137 김양환 속초 10 11.62
138 김양훈 밀양 3 47.33
139 김연덕
140 김연배
141 김열만 부산 1 15.00
142 김영근 서울 4 41.00
143 김영길 인천 19 17.50
144 김영명 수원 4 30.75
145 김영문 부산 14 7.88
146 김영민 제주 2 36.00
147 김영복 서울 11 21.38
148 김영석 대전 13 16.75
149 김영진 남양주
150 김영찬 서울 3 19.67
151 김영하 서울 2 29.50
152 김옥향 용인 20 20.88
153 김옥희 수원 3 25.67
154 김용권 서울 6 14.17
155 김용빈 대구 1 8.00
156 김용준 대전 2 23.00
157 김용한 서울
158 김용호 Saetle 14 6.12
159 김용환 서울 24 10.00
160 김우근 안양 4 24.50
161 김원근 김포 2 9.00
162 김원익 서울 2 16.00
163 김유하 부산 5 28.00
164 김은수 안성 2 50.00
165 김인배 일산 7 22.71
166 김인학 강릉 1 21.00
167 김일광 동탄 3 21.67
168 김일배 대전 4 17.00
169 김장훈 1 18.00
170 김재원 원주 2 13.00
171 김재현 대전 3 12.67
172 김재현 CHINA 11 13.38
173 김재형 1 18.00
174 김정기 서울 1 23.00
175 김정길 수원 18 31.12
176 김정석 인천
177 김정현 서울 7 21.71
178 김정현 과천 3 28.00
179 김정호 태백 3 21.33
180 김정훈 남양주 4 21.00
181 김종규 동탄 5 27.60
182 김종명 대전 1 20.00
183 김종무 서울 4 14.50
184 김종열 서울 7 20.57
185 김종엽 분당 4 26.25
186 김종철 속초 4 11.75
187 김종홍 진주 3 26.67
188 김종환 서울(송파) 4 20.75
189 김주하 서울 3 18.67
190 김주현 울산 3 48.33
191 김중건 서울 1 31.00
192 김중곤 서울 1 21.00
193 김지은 서울 10 17.88
194 김지혁
195 김진경 서울 1 25.00
196 김진곤 여수 13 21.75
197 김진만 서울 3 13.67
198 김진석 부산 1 25.00
199 김진숙 부산 1 15.00
200 김창수 김해 7 12.43
201 김창연 양산 5 19.00
202 김천근 서울 3 43.00
203 김철욱 부산 2 21.50
204 김청용 청주 1 10.00
205 김춘옥 청주 5 21.40
206 김태경 분당 1 18.00
207 김태성 동탄 4 14.25
208 김태수 동두천 5 33.40
209 김태일 안동 4 29.25
210 김태정 강릉 2 32.00
211 김태진 서울 2 18.00
212 김태진M 서울 1 23.00
213 김태형 서울
214 김태형 대구 4 26.50
215 김태화 대구 14 22.62
216 김태환 상주 16 12.50
217 김택중 속초 3 25.00
218 김한대 서울 4 22.25
219 김한솔 서울 1 19.00
220 김향수 부산 1 26.00
221 김혁수 문경
222 김현규 서울 1 36.00
223 김현수 서울 10 13.12
224 김현숙 평창 1 52.00
225 김현우 서울 8 25.88
226 김현철 서울 3 35.00
227 김형건 과천 2 26.00
228 김형섭 서울 1 35.00
229 김홍 서울 2 18.50
230 김홍배 부산 23 23.25
231 김홍세 청주 3 24.33
232 김효식 수원 3 30.33
233 김효은 서울 3 28.33
234 김흥재 김포 4 19.75
235 김흥재
236 김희선 용인 3 11.00
237 김희수 부산 4 18.00
238 나명진 서울 7 22.00
239 나용수 대구 1 19.00
240 나현욱 서울 9 32.75
241 남길순 대구
242 남성식 부산 1 28.00
243 남성우 청주 2 21.00
244 남정모 서울
245 남진우 서울 1 27.00
246 남택주 속초 10 14.88
247 남하욱 서울 2 2.50
248 노남근 동탄 1 27.00
249 노승호 서울 3 15.67
250 노원섭 부산 9 17.88
251 도언준 부산 2 11.50
252 동경태 용인 3 16.67
253 라진항 전주 3 36.33
254 류동한 부산 2 12.50
255 류영하 경주 5 14.80
256 류영하 대전 3 32.00
257 류종석 인천 3 25.00
258 류창협 3 15.33
259 목성수 부산 3 23.00
260 문경준 정읍 4 11.00
261 문동석 아산 1 26.00
262 문병철 서울 2 24.50
263 문상식 부산 5 18.60
264 문상진 인천 1 21.00
265 문선흡 대전 5 28.40
266 문정일 Bangkok 5 24.80
267 문진식 서울 1 22.00
268 문희철 춘천 22 15.38
269 민재홍 일산 2 18.00
270 박강균 포항 2 35.50
271 박건호 창원 3 30.33
272 박근수 서울 3 29.67
273 박근영 서울 1 28.00
274 박노희 서울 2 23.00
275 박대경 진주 3 11.00
276 박대성 서울 7 30.14
277 박대업 서울 3 33.67
278 박대용 울산 1 31.00
279 박동배 부산 7 29.86
280 박동열 과천 2 8.00
281 박동인 광주 4 28.75
282 박동현 부산
283 박래성 부산 1 26.00
284 박병주 수원 1 35.00
285 박병철 정읍 4 14.50
286 박상열 부산 1 16.00
287 박상욱 서율 1 8.00
288 박상태 일산 39 11.50
289 박상환 용인 17 18.25
290 박선웅 고양 4 31.50
291 박성규 1 26.00
292 박성부 서울 2 26.50
293 박성수 울산 11 8.62
294 박세준 울산 2 49.50
295 박세헌 천안 1 18.00
296 박세현 문경 1 15.00
297 박승희 부산 5 19.40
298 박연덕 서울 7 15.29
299 박영교 태백 5 41.40
300 박영수 서울 1 22.00
301 박영준 김해 2 12.00
302 박영철 용인 2 24.00
303 박요한 광주 7 18.57
304 박용기 속초 7 10.14
305 박용수 서울 1 29.00
306 박우정 서울 3 22.33
307 박우형 서울 21 21.00
308 박운규 태백 6 37.67
309 박원규 서울 15 10.12
310 박원석 서울 2 25.00
311 박을용 4 16.75
312 박인숙 부산 2 26.00
313 박일철 부산 2 18.50
314 박재명 부산 2 16.00
315 박재형 일산 21 9.25
316 박정민 창원 4 23.25
317 박정민 동탄 4 25.25
318 박정호 수원 16 4.12
319 박제선 서울 5 14.00
320 박준석 남양주 1 4.00
321 박준용 서울 2 31.00
322 박중근 서울 2 6.50
323 박진아 동탄 2 44.00
324 박창규 춘천 1 30.00
325 박창현 대구 3 25.00
326 박충호 평택 4 17.50
327 박태흥 서울 17 14.62
328 박판호 대구 1 22.00
329 박현수 대구 3 30.67
330 박현영 서울 3 29.00
331 박형근 1 27.00
332 박혜숙 양주 2 36.50
333 박호근 속초 2 19.50
334 박흥수 전주 2 29.50
335 박희경 서울 1 20.00
336 반경준 서울
337 반성수 서울 3 20.67
338 반호진 부산 5 32.80
339 배국선 부산 1 16.00
340 배규현 일산 36 9.00
341 배대성 인천 2 20.00
342 배미주 정읍 4 24.50
343 배상경 서울 1 28.00
344 배석훈 분당 3 20.67
345 배성일 서울 28 9.75
346 배성태 분당 12 17.38
347 배원준 서울 18 21.75
348 배준호 1 22.00
349 배진우 부산 1 18.00
350 백기환 양주 2 24.50
351 백선웅 인천 1 21.00
352 백성현 천안 12 13.00
353 백승현 천안 7 27.00
354 백용덕 제주 5 9.60
355 백정호 분당 4 11.00
356 변영규 서울 40 20.12
357 변준석 수원 1 24.00
358 변호성 창원
359 부학배 서울 11 11.50
360 서기용 울산
361 서대영 대구 3 24.33
362 서민석 인천 6 19.83
363 서상완 부산 2 30.00
364 서세권 부산 2 36.00
365 서영민 수지 3 18.00
366 서영민 1 14.00
367 서정민 안산 3 37.67
368 서진운 인천 1 21.00
369 서채훈 거제 11 13.00
370 석경종 하남 17 19.25
371 설순임 부산 2 52.00
372 성규호 용인 2 22.00
373 성연제 여수 5 17.00
374 성태규 부산
375 소병혁 일산 3 21.67
376 손병국 서울 3 17.00
377 손병두 부산 2 16.50
378 손석우 부산 2 14.00
379 손영준 서울 4 24.25
380 손욱순
381 손현동 대구 12 16.00
382 송강섭 2 24.50
383 송관준 용인 6 18.83
384 송기금 서울 6 10.67
385 송명섭 세종 9 17.25
386 송백섭 서울 7 23.14
387 송병일 1 23.00
388 송수경 세종 2 17.00
389 송영대 서울 2 15.50
390 송영춘
391 송요천 수원 8 17.25
392 송지훈 경기 2 26.50
393 송호석 시흥 5 21.20
394 신경철 1 14.00
395 신무남 서울
396 신상관 영천 1 30.00
397 신상국 부산 2 16.00
398 신상명 서울 22 15.00
399 신성일 세종 2 15.00
400 신승기 서울 1 19.00
401 신승환 광주 1 15.00
402 신연순 대구 10 19.00
403 신영수 1 9.00
404 신용우 서울 7 21.57
405 신우진 서울 3 20.33
406 신원철 5 17.00
407 신재남 안산 17 17.25
408 신준호 위례 11 12.12
409 신진철 서울 4 28.75
410 신한식 서울 10 24.75
411 신형수 대전 1 22.00
412 심규현 서울 2 21.00
413 심규혐 서울
414 심재경 서울 18 12.00
415 심재산 수지 20 12.50
416 심정균 서울 95 13.88
417 심제황 일산 13 10.88
418 심하연 서울 1 31.00
419 안대영 구미 2 12.00
420 안수홍 수원 4 33.00
421 안양훈 서울 1 24.00
422 안재철 부산 1 12.00
423 안정렬 영천 1 30.00
424 안정한 CHINA 2 24.50
425 안창석 전주 1 20.00
426 안충식 부천 1 15.00
427 안행근 서울 2 23.00
428 양경석 청주 3 15.33
429 양동호 대전 8 24.88
430 양석기 전주 5 17.40
431 양성욱 서울
432 양영신 서울 4 19.50
433 양용준 수원 1 52.00
434 양원창 분당 1 30.00
435 양인영 서울
436 양정호 대구 18 10.38
437 양홍석 서울 1 28.00
438 엄기현 강릉 2 27.00
439 엄익현 김해 1 30.00
440 엄채원 과천 10 24.88
441 엄태중 서울
442 여기남 일산 11 19.75
443 연보미 서울 8 29.50
444 염경섭 부천 1 6.00
445 염기상 천안 14 21.50
446 염동길 대전 4 41.75
447 염영길 대전 2 26.00
448 오복현 전주 5 27.60
449 오정호 안양 4 46.75
450 오필욱 USA 43 18.25
451 왕은미 인천 10 19.12
452 우국명 서울 3 20.33
453 우병욱 태백 5 40.00
454 우영주 서울 6 29.00
455 원용성 서울 4 28.50
456 위승본 서울 1 18.00
457 유문재 대구 62 6.62
458 유민수 서울 11 28.00
459 유성영 파주
460 유성종 동탄 5 42.60
461 유영광 서울 7 22.71
462 유영민 전주 2 14.00
463 유영민 부산 3 24.67
464 유종근 화성 3 37.00
465 유지현 서울 4 31.25
466 유진호 부산 2 26.00
467 유찬주 광주 3 12.00
468 유태호 서울 7 29.14
469 유홍열 전주 7 17.57
470 윤경윤 천안 1 22.00
471 윤무근 대구 4 17.50
472 윤민호 서울 42 15.75
473 윤병운 울산
474 윤보관 인천 4 24.00
475 윤상규 동두천 19 15.00
476 윤상아 부산 1 43.00
477 윤서준 광명 6 17.83
478 윤석효 서울 9 22.38
479 윤성연 파주 3 34.67
480 윤성훈 청주 1 27.00
481 윤승재 일산 17 7.62
482 윤영주 울산 4 34.75
483 윤원열 전주 2 22.50
484 윤원현 창원 3 21.33
485 윤은호 파주 3 29.33
486 윤재익
487 윤종진 2 7.00
488 윤종화 대전 3 27.67
489 윤주용 광명 54 3.75
490 윤주의 서울 29 11.38
491 윤준민 대구 3 28.00
492 윤지영 강릉
493 윤지원 일산 4 30.50
494 윤진기 전주 6 19.67
495 윤진수 수원 1 9.00
496 윤찬영 김해 1 4.00
497 윤창국 부산 2 34.50
498 윤철준 화성 1 20.00
499 윤태일 1 21.00
500 윤혁기 남양주 2 30.00
501 윤현구 수원 2 23.00
502 윤형용 1 22.00
503 윤혜연 1 26.00
504 윤호준 서울 2 23.00
505 이강호 서울 3 18.67
506 이경수 서울 3 15.00
507 이경열 대전 6 18.83
508 이경훈 포항 24 7.12
509 이광기 전주 3 10.67
510 이광수
511 이국천 서울 1 35.00
512 이근남 Malaysia 1 9.00
513 이기원 대구 6 19.50
514 이기조 일산 6 28.17
515 이남정 서울 5 26.00
516 이남현 대전 1 2.00
517 이동권 서울 17 11.12
518 이동규 서울 6 21.00
519 이동규 서울
520 이동수 서울 4 35.25
521 이동우 서울 3 31.33
522 이동우 서울 1 17.00
523 이동은 용인 22 3.12
524 이동준 서울 2 22.00
525 이득현 원주 2 37.50
526 이명근 대구
527 이미숙 울산 4 40.50
528 이민우 서울 1 19.00
529 이민정 서울
530 이민희 서울 5 18.00
531 이범열 서울 8 28.00
532 이병기 남양주 2 21.50
533 이병하 서울 11 19.00
534 이병호 창원 1 11.00
535 이상덕 진주 3 9.00
536 이상덕2 Thailand 2 27.00
537 이상만 서울 3 33.33
538 이상신 Vietnam 1 12.00
539 이상옥 대구
540 이상완 이천 1 25.00
541 이상운 속초 3 17.67
542 이상일 충청
543 이상준 서울 8 22.00
544 이상현 천안 6 20.67
545 이상현 서울 1 34.00
546 이상호 서울 1 31.00
547 이상훈 남양주 4 16.75
548 이상훈 하남 2 17.50
549 이상훈 하남
550 이선후 서울 3 13.00
551 이선희 안양 2 27.00
552 이성래 일산 1 13.00
553 이성진 대구 2 18.00
554 이성철 울산
555 이성호 의정부 2 10.50
556 이성훈 서울 1 8.00
557 이세정 진주 6 29.00
558 이수원 속초 3 41.00
559 이수홍 서울 1 28.00
560 이순돈 인천 5 22.80
561 이순옥 인천 1 53.00
562 이승미 경기 2 18.00
563 이승일 천안 3 29.00
564 이승철 판교 1 27.00
565 이승택 서울 2 24.00
566 이승학 광주 4 24.75
567 이승희 화성 20 26.62
568 이영민 인천 2 10.00
569 이영진 김해 1 14.00
570 이옥주 수원 2 41.00
571 이용건 전주 1 13.00
572 이용균 서울 6 20.50
573 이용필 수원 3 28.67
574 이용필 수원
575 이원찬 광주(경) 3 22.67
576 이원희 서울
577 이윤영 창원 1 17.00
578 이은미 인천 3 38.33
579 이은미 세종 2 25.00
580 이은범 광주 2 28.00
581 이은정 광주 4 19.00
582 이은창 원주 2 24.00
583 이익범 서울 14 15.25
584 이인의 청주 2 20.00
585 이일근 양주 3 18.33
586 이재일 일산 31 14.88
587 이재진 서울 5 19.20
588 이재훈 광주(경) 1 22.00
589 이재훈
590 이정기 India 3 16.67
591 이정섭 평택 2 24.50
592 이정호 서울 3 23.00
593 이정화 대구 2 20.00
594 이정훈 서울 11 25.62
595 이종구 서울 2 28.50
596 이종근 서울 3 33.00
597 이종만 안성 2 14.00
598 이종만 강릉 2 14.50
599 이종민 수원 2 25.00
600 이종열 서울 25 14.00
601 이종호 부산 1 27.00
602 이주순 서울
603 이주한 제주 2 44.50
604 이주현 서울 1 35.00
605 이주형 충주 1 21.00
606 이주형2 서울 1 23.00
607 이준경 philippines 1 41.00
608 이준엽 2 19.50
609 이준일 동탄 2 19.50
610 이준헌 서울 14 22.00
611 이준호 정읍 4 16.75
612 이준희 서울 6 24.00
613 이준희 평창 1 21.00
614 이중섭 목포 7 15.57
615 이지현 이천 1 44.00
616 이진 김해 3 26.33
617 이진석 제주 10 10.50
618 이진혁 당진 1 27.00
619 이진호 안양 2 19.50
620 이찬우 천안 5 25.20
621 이찬행 용인 4 13.25
622 이창권 CHINA 1 30.00
623 이창원 일산 6 12.50
624 이창윤 시흥 3 35.67
625 이창환 인천 9 16.62
626 이춘호 보령 6 14.50
627 이태두 청주 15 4.88
628 이태성 서울 4 11.75
629 이태현 부산 7 14.57
630 이택기 서울 2 16.50
631 이필섭 서울 2 32.00
632 이학성 강릉 11 14.62
633 이학열 부산 17 8.38
634 이해문 서울 2 19.50
635 이해중 서울 16 13.50
636 이향미 남양주 14 18.00
637 이헌수 청주 1 15.00
638 이혁준 수지 44 8.50
639 이호진 일산 15 22.75
640 이효준 서울 7 30.29
641 이후연 서울 92 10.88
642 이훈회 부산
643 임경철 부평 1 22.00
644 임광춘 화성 3 24.00
645 임미희 서울 2 34.00
646 임병석 서울 3 18.67
647 임상형 속초 1 22.00
648 임석호 서울 63 13.12
649 임선화 울산 7 21.29
650 임성완 서울
651 임왕규 서울 1 42.00
652 임용국 1 25.00
653 임용철 청주 1 16.00
654 임정규 태백 5 15.00
655 임정묵 서울 5 26.40
656 임정애 전주 4 23.75
657 임정진 USA 1 10.00
658 임정환 수원 1 11.00
659 임지원 울산 4 41.50
660 임현정 일산 9 21.25
661 장규철 인천 7 22.86
662 장기준 대구 4 23.50
663 장민재 부산 4 32.25
664 장순곤 서울 2 7.50
665 장은서 분당 4 28.50
666 장재관 Pattaya 2 18.00
667 장재철 일산 1 14.00
668 장종순 용인 1 11.00
669 장종필 서울 1 17.00
670 장준섭 서울 1 28.00
671 장중용 서울 7 23.71
672 장학윤 태백 1 23.00
673 장혁재 인천 5 26.40
674 장현기 원주 2 25.50
675 장현석 서울 22 20.75
676 장현우 서울 3 19.67
677 장형진 동탄 17 16.38
678 전경호 대구 2 20.50
679 전성배 서울 3 19.00
680 전순근 서울 4 19.50
681 전용수 서울 1 24.00
682 전용일 광명 5 31.20
683 전재근 광교 3 16.00
684 전재영 부산 2 23.00
685 전재오 인천 2 28.00
686 전전현 전북
687 전종찬 서울 2 23.00
688 전찬문 춘천 11 26.50
689 정규혁 서울 2 29.00
690 정난언 서울 9 15.62
691 정남식 대전 8 11.50
692 정도건 대전 11 19.75
693 정명규 진주 5 22.80
694 정명희 서울 3 39.33
695 정미리 안산 3 40.67
696 정병화 서울 7 29.57
697 정상렬 부산 5 12.60
698 정상문 이천 20 8.50
699 정상조 서울 7 22.29
700 정석영 서울 8 14.62
701 정선종 인천 5 16.40
702 정성규 서울 2 42.00
703 정성동 부산 1 10.00
704 정순기 부산 11 19.91
705 정순호 평택 16 8.50
706 정승천 울산 1 19.00
707 정연태 부산
708 정용일 천안 10 25.25
709 정유리 서울 4 32.50
710 정인만 1 35.00
711 정임선 안산 7 26.29
712 정재기 대전 6 17.83
713 정종식 서울 3 22.00
714 정지우 부산 3 30.67
715 정해윤 서울 1 2.00
716 정형도 울산 2 19.50
717 조경환 부산
718 조규호 위례 13 6.88
719 조남수 대전 20 13.88
720 조덕희 부산 5 22.20
721 조두연
722 조석주 광주 2 12.00
723 조설경 동탄 3 32.67
724 조성원 광주(경기) 5 17.00
725 조성은 서울 13 9.00
726 조용락 광명 11 24.00
727 조용택 1 32.00
728 조원호 서울 5 20.20
729 조태수 수원 1 16.00
730 조현 부산 2 31.00
731 조현우 부산 4 29.25
732 조혜은 서울
733 주남준 서울 6 24.50
734 주세운 서울 7 16.57
735 주찬진 서울 5 11.40
736 지봉진 원주 2 10.50
737 지인환 분당 7 11.57
738 지혜근 울산 9 28.62
739 진명근 서울 9 15.88
740 진성범 안산 5 20.00
741 진성호 대구 3 38.67
742 진승만 인천 1 61.00
743 진인식 평택 2 27.50
744 진주영 대구 4 23.00
745 진평호 서울 1 19.00
746 진한호 광주 4 10.50
747 차광조 분당 1 19.00
748 차병규 서울 2 22.00
749 채수형 하남 5 8.20
750 천문경 일산 3 24.67
751 천민승 1 19.00
752 천정일 서울 1 10.00
753 최고은 서울 5 27.80
754 최광림 수원 17 20.62
755 최광희 서울 2 28.00
756 최근식 서울 11 15.88
757 최기용 서울 69 10.25
758 최두한 대전 1 20.00
759 최민기 서울 2 34.50
760 최민호 서울 2 9.50
761 최범묵 광주 3 27.67
762 최병덕 서울 1 40.00
763 최상민 서울 13 29.00
764 최석환 서울 1 19.00
765 최성환 부산
766 최소은 창원 2 16.50
767 최수남 안양 5 16.00
768 최수용 분당 6 26.00
769 최수용 서울 4 15.25
770 최재천 일산 7 15.00
771 최정영 서울 4 35.00
772 최종환 서울 3 46.00
773 최준모 1 10.00
774 최중호 남양주 7 16.71
775 최지호 부산 4 39.25
776 최진섭 서울 3 18.67
777 최진태 서울 1 7.00
778 최진호 김해 1 19.00
779 최진화 동탄 1 31.00
780 최찬실 서울 12 24.38
781 최학회 안산 1 21.00
782 최해종 울산 6 26.50
783 최헌정 인천 5 12.80
784 최현일 강릉 1 20.00
785 최형석 서울 6 13.67
786 최희태 부산 2 26.00
787 추선우 서울 5 25.40
788 피승환 CHINA 1 21.00
789 하상훈 부산 10 18.25
790 하성준 대전 2 27.50
791 하재준 양평 5 28.80
792 하주연 서울 7 22.00
793 하진영 서울 1 30.00
794 한금복 속초 3 11.67
795 한동훈 평택 2 18.00
796 한동희
797 한성민 수원 2 24.00
798 한승우 의왕 4 41.75
799 한영섭 수원
800 한영철 1 24.00
801 한영훈 인천 1 42.00
802 한우진 서울 4 25.25
803 한익희 부산 2 27.00
804 한정현 분당 1 24.00
805 한지웅 부산 4 19.75
806 한창석 인천 1 21.00
807 한현수 전주 4 33.25
808 한홍욱 부산 7 17.29
809 허동수 서울 3 39.33
810 허병희 서울 6 17.17
811 허양길 인천 2 35.00
812 홍용표 전주 1 24.00
813 홍하영 서울 18 16.25
814 황규현 과천 6 15.33
815 황대진 울산 3 15.00
816 황봉서 대전 6 25.00
817 황영구 부산
818 황인수 1 20.00
819 황재훈 일산 14 13.75
820 황진만 수원 3 18.33
821 황채원 3 18.67
822 황학수 창원 2 10.50