Home Guest course schedule G sch 3chk Point Stable add add In list add list Player Reg Add_Sch Add_course Scrore Check result

Player List

No Date Golf Course Name Country Handy Today To-handy
5194 2025-08-02 Greenwood A-B 권준근 군포 87 15
5195 2025-08-02 Greenwood A-B 김옥향 용인 95 23
5196 2025-08-02 Greenwood A-B 박대경 진주 92 20
5197 2025-08-02 Greenwood A-B 박대경2 95 23
5198 2025-08-02 Greenwood A-B 박영원
5199 2025-08-02 Greenwood A-B 배원준 서울
5200 2025-08-02 Greenwood A-B 변영규 서울 95 23
5201 2025-08-02 Greenwood A-B 석경종 하남 96 24
5202 2025-08-02 Greenwood A-B 송종형 인천 90 18
5203 2025-08-02 Greenwood A-B 신영준 대전 98 26
5204 2025-08-02 Greenwood A-B 유문재 대구 87 15
5205 2025-08-02 Greenwood A-B 유민수 서울 104 32
5206 2025-08-02 Greenwood A-B 이경민 Shanghai
5207 2025-08-02 Greenwood A-B 이동은 용인 81 9
5208 2025-08-02 Greenwood A-B 이준희 서울 105 33
5209 2025-08-02 Greenwood A-B 이진화 Shanghai
5210 2025-08-02 Greenwood A-B 임석호 서울 89 17
5211 2025-08-02 Greenwood A-B 조남수 대전 95 23
5212 2025-08-02 Greenwood A-B 최인혁 서울
5143 2025-07-31 Hermes 윤민호 서울 15.38 92 20
5144 2025-07-31 Hermes 윤주용 광명 3.75 91 19
5145 2025-07-31 Hermes 최기용 서울 10.25
5146 2025-07-31 Hermes 배규현 일산 9.00 89 17
5147 2025-07-31 Hermes 이동은 용인 3.75 79 7
5148 2025-07-31 Hermes 김옥향 용인 21.00 99 27
5149 2025-07-31 Hermes 권준근 군포 20.00 93 21
5150 2025-07-31 Hermes 배원준 서울 21.75 94 22
5151 2025-07-31 Hermes Toshikazu Imai Japan 22.50 106 34
5152 2025-07-31 Hermes 변영규 서울 19.62 95 23
5153 2025-07-31 Hermes 임석호 서울 12.00 85 13
5154 2025-07-31 Hermes 석경종 하남 19.00 96 24
5155 2025-07-31 Hermes 조남수 대전 14.00 94 22
5156 2025-07-31 Hermes 이경민 Shanghai 20.33 90 18
5157 2025-07-31 Hermes 이진화 Shanghai 28.33 102 30
5158 2025-07-31 Hermes 박대경 진주 11.00
5159 2025-07-31 Hermes 유문재 대구 6.62
5160 2025-07-31 Hermes 홍하영 서울 15.88 94 22
5161 2025-07-31 Hermes 차광조 분당 19.00 101 29
5162 2025-07-31 Hermes 김영복 서울 20.25 92 20
5135 2025-07-30 Eastern Star 이경민 Shanghai 18.00 97 25
5136 2025-07-30 Eastern Star 이진화 Shanghai 29.50 98 26
5137 2025-07-30 Eastern Star 이익범 서울 14.88 95 23
5138 2025-07-30 Eastern Star 유민수 서울 26.12 103 31
5139 2025-07-30 Eastern Star 김태화 대구 22.12 98 26
5140 2025-07-30 Eastern Star 김옥향 용인 20.88 94 22
5141 2025-07-30 Eastern Star 이동은 용인 3.12 83 11
5142 2025-07-30 Eastern Star 황규현 과천 15.38 86 14
5120 2025-07-29 Pattana A-C 심재산 수지 12.50 95 22
5121 2025-07-29 Pattana A-C 석경종 하남 19.25 98 25
5122 2025-07-29 Pattana A-C 조남수 대전 13.75 98 25
5123 2025-07-29 Pattana A-C 권준근 군포 18.75 102 29
5124 2025-07-29 Pattana A-C 유민수 서울 27.00 96 23
5125 2025-07-29 Pattana A-C 구태우 분당 14.88 94 21
5126 2025-07-29 Pattana A-C 이경민 Shanghai 20.00 89 16
5127 2025-07-29 Pattana A-C 이진화 Shanghai 30.00 102 29
5128 2025-07-29 Pattana A-C 유문재 대구 6.62 88 15
5129 2025-07-29 Pattana A-C 황규현 과천 15.29 89 16
5130 2025-07-29 Pattana A-C 변형봉 대구 17.00 85 12
5131 2025-07-29 Pattana A-C 오미향 대구 19.00 89 16
5132 2025-07-29 Pattana A-C 김태화 대구 22.62 99 26
5119 2025-07-29 Pattana A-C 김태성 동탄 13.20 88 15
5134 2025-07-28 Bangpra 구태우 분당 14.88 93 21
5087 2025-07-28 Bangpra 김태성 동탄 13.43 84 12
5088 2025-07-28 Bangpra 심재산 수지 12.88 96 24
5089 2025-07-28 Bangpra 이승희 화성 24.75 97 25
5091 2025-07-28 Bangpra 유종근 화성 37.00 111 39
5092 2025-07-28 Bangpra 박정호 수원 3.62 81 9
5093 2025-07-28 Bangpra 임석호 서울 12.00 95 23
5095 2025-07-28 Bangpra 유민수 서울 26.75 99 27
5096 2025-07-28 Bangpra 강동훈 대전 20.75 96 24
5098 2025-07-28 Bangpra 유문재 대구 6.62 88 16
5099 2025-07-28 Bangpra 경익수 서울 22.40 95 23
5101 2025-07-28 Bangpra 이경민 Shanghai 92 20
5102 2025-07-28 Bangpra 이진화 Shanghai 102 30
5103 2025-07-28 Bangpra 변형봉 대구 89 17
5104 2025-07-28 Bangpra 오미향 대구 91 19
5107 2025-07-28 Bangpra 변영규 서울 19.62 101 29
5118 2025-07-28 Bangpra 석경종 하남 19.00 96 24
5071 2025-07-27 Greenwood A-B 도언준 부산 11.33 82 10
5072 2025-07-27 Greenwood A-B 서상완 부산 28.67 88 16
5073 2025-07-27 Greenwood A-B 최근식 서울 15.88 95 23
5074 2025-07-27 Greenwood A-B 홍하영 서울 16.25 89 17
5075 2025-07-27 Greenwood A-B 김영복 서울 21.38 90 18
5076 2025-07-27 Greenwood A-B 이종희 광주
5077 2025-07-27 Greenwood A-B 김태성 동탄 13.20 88 16
5078 2025-07-27 Greenwood A-B 심재산 수지 12.50 93 21
5079 2025-07-27 Greenwood A-B 황규현 과천 15.33 87 15
5080 2025-07-27 Greenwood A-B 구태우 분당 14.88 93 21
5081 2025-07-27 Greenwood A-B 임석호 서울 12.00 88 16
5082 2025-07-27 Greenwood A-B 이승희 화성 26.62 91 19
5083 2025-07-27 Greenwood A-B 유종근 화성 37.00 107 35
5084 2025-07-27 Greenwood A-B 석경종 하남 19.25 93 21
5085 2025-07-27 Greenwood A-B 조남수 대전 13.75 98 26
5086 2025-07-27 Greenwood A-B 권준근 군포 18.75 88 16
5062 2025-07-26 Pattaya 경익수 서울 23.00 92 20
5063 2025-07-26 Pattaya 변영규 서울 19.62 95 23
5064 2025-07-26 Pattaya 유민수 서울 27.62 96 24
5065 2025-07-26 Pattaya 심재산 수지 12.50 93 21
5066 2025-07-26 Pattaya 김태성 동탄 14.25 81 9
5067 2025-07-26 Pattaya 강동훈 대전 21.62 89 17