Home Guest course schedule G sch 3chk Point Stable add add In list add list Player Reg Add_Sch Add_course Scrore Check result

Player List

No Date Golf Course 한글이름 Country Area Handy Now Handy Update
268 2024-07-12 Royal Lakeside 강석현 대구
269 2024-07-12 Royal Lakeside 윤민호 서울
270 2024-07-12 Royal Lakeside 박창규 춘천
271 2024-07-12 Royal Lakeside 민재홍 일산
272 2024-07-12 Royal Lakeside 한영철
273 2024-07-12 Royal Lakeside 김종엽 분당
274 2024-07-12 Royal Lakeside 최기용 서울
275 2024-07-12 Royal Lakeside 이영민 인천
276 2024-07-12 Royal Lakeside 전재오 인천
298 2024-07-12 Royal Lakeside 장현기 원주
299 2024-07-12 Royal Lakeside 정상문 이천
300 2024-07-12 Royal Lakeside 라진항 전주
280 2024-07-13 Eastern Star 배규현 일산
281 2024-07-13 Eastern Star 민재홍 일산
282 2024-07-13 Eastern Star 곽진영 인천
283 2024-07-13 Eastern Star 최기용 서울
284 2024-07-13 Eastern Star 정순기 부산
285 2024-07-13 Eastern Star 곽천국 남해
286 2024-07-13 Eastern Star 전재오 인천
287 2024-07-13 Eastern Star 장현기 원주
288 2024-07-13 Eastern Star 이영민 인천
289 2024-07-13 Eastern Star 문상진 인천
290 2024-07-13 Eastern Star 유영민 전주
291 2024-07-13 Eastern Star 라진항 전주
292 2024-07-13 Eastern Star 박흥수 전주
293 2024-07-13 Eastern Star 김경현 서울
294 2024-07-13 Eastern Star 정상문 이천
295 2024-07-13 Eastern Star 이혁준 수지
296 2024-07-13 Eastern Star 정인만
297 2024-07-13 Eastern Star 윤민호 서울
301 2024-07-14 Silky Oak 장규철 인천
302 2024-07-14 Silky Oak 유영민 전주 13.00
303 2024-07-14 Silky Oak 주남준 서울
304 2024-07-14 Silky Oak 곽천국 남해 28.00
305 2024-07-14 Silky Oak 정순기 부산 29.00
306 2024-07-14 Silky Oak 권서영 대구
307 2024-07-14 Silky Oak 김태환 상주
308 2024-07-14 Silky Oak 김경현 서울 32.00
309 2024-07-14 Silky Oak 최기용 서울 20.00
310 2024-07-14 Silky Oak 라진항 전주 36.50
311 2024-07-14 Silky Oak 정상문 이천 11.00
312 2024-07-14 Silky Oak 박흥수 전주 30.00
313 2024-07-14 Silky Oak Toshikazu Imai Japan
314 2024-07-14 Silky Oak 이찬우 천안
315 2024-07-14 Silky Oak 곽진영 인천 20.00
316 2024-07-14 Silky Oak 윤민호 서울 25.00
317 2024-07-15 Bangpakong Riverside 백승현 천안
318 2024-07-15 Bangpakong Riverside 홍하영 서울
319 2024-07-15 Bangpakong Riverside 김정길 수원
320 2024-07-15 Bangpakong Riverside 이혁준 수지 19.00
321 2024-07-15 Bangpakong Riverside 주남준 서울
322 2024-07-15 Bangpakong Riverside 이찬우 천안
323 2024-07-15 Bangpakong Riverside 김경현 서울 32.00
324 2024-07-15 Bangpakong Riverside 장규철 인천
325 2024-07-15 Bangpakong Riverside 염기상 천안
326 2024-07-15 Bangpakong Riverside 백성현 천안
327 2024-07-15 Bangpakong Riverside 정순호 평택
328 2024-07-15 Bangpakong Riverside 김태환 상주 24.00
329 2024-07-16 Pattana A-B 김태환 상주 17.00
330 2024-07-16 Pattana A-B 정상문 이천 10.00
331 2024-07-16 Pattana A-B 김경현 서울 28.67
332 2024-07-16 Pattana A-B 정순호 평택 12.00
333 2024-07-16 Pattana A-B 장규철 인천 21.00
334 2024-07-16 Pattana A-B 주남준 서울 22.50
335 2024-07-16 Pattana A-B 이찬우 천안 26.50
336 2024-07-16 Pattana A-B 김정길 수원 34.00
339 2024-07-17 Burapha A-B 이일근 양주
340 2024-07-17 Burapha A-B 장규철 인천 23.33
341 2024-07-17 Burapha A-B 임석호 서울
342 2024-07-17 Burapha A-B 이태두 청주
343 2024-07-17 Burapha A-B 이승희 화성
344 2024-07-17 Burapha A-B 박상욱 서율
345 2024-07-17 Burapha A-B 김정길 수원 35.50
346 2024-07-17 Burapha A-B 정순기 부산 25.00
347 2024-07-17 Burapha A-B 윤주의 서울
348 2024-07-17 Burapha A-B 주남준 서울 23.00
349 2024-07-17 Burapha A-B Toshikazu Imai Japan 28.00
350 2024-07-17 Burapha A-B 이찬우 천안 25.00
351 2024-07-17 Burapha A-B 최기용 서울 18.67
352 2024-07-17 Burapha A-B 곽진영 인천 16.50
353 2024-07-17 Burapha A-B 윤민호 서울 23.33
354 2024-07-17 Burapha A-B 백성현 천안 7.00
355 2024-07-17 Burapha A-B 백승현 천안 22.00
356 2024-07-17 Burapha A-B 염기상 천안 17.00
357 2024-07-17 Burapha A-B 김태환 상주 16.67
358 2024-07-17 Burapha A-B 정순호 평택 12.00
359 2024-07-18 Khao Kheow A-C 이승희 화성 43.00
360 2024-07-18 Khao Kheow A-C 김용준 대전
361 2024-07-18 Khao Kheow A-C 이후연 서울
362 2024-07-18 Khao Kheow A-C 이종열 서울
363 2024-07-18 Khao Kheow A-C 박동배 부산
364 2024-07-18 Khao Kheow A-C 임석호 서울 22.00
365 2024-07-18 Khao Kheow A-C 장규철 인천 22.50
366 2024-07-18 Khao Kheow A-C 김규호 청주
367 2024-07-18 Khao Kheow A-C 주남준 서울 24.75
368 2024-07-18 Khao Kheow A-C 정순기 부산 21.33
370 2024-07-18 Khao Kheow A-C 최기용 서울 17.25
371 2024-07-18 Khao Kheow A-C 윤민호 서울 23.00
372 2024-07-18 Khao Kheow A-C 이태두 청주 8.00
373 2024-07-18 Khao Kheow A-C 윤주의 서울 9.00
374 2024-07-18 Khao Kheow A-C 김태환 상주 16.25
375 2024-07-18 Khao Kheow A-C 김정길 수원 37.67
376 2024-07-18 Khao Kheow A-C 곽진영 인천 16.33
377 2024-07-19 Royal Lakeside 이일근 양주 20.00
378 2024-07-19 Royal Lakeside 남택주 속초
379 2024-07-19 Royal Lakeside 김종철 속초
380 2024-07-19 Royal Lakeside 이성호 의정부
381 2024-07-19 Royal Lakeside 이상운 속초
382 2024-07-19 Royal Lakeside 김용준 대전 28.00
383 2024-07-19 Royal Lakeside 정종식 서울
384 2024-07-19 Royal Lakeside 진평호 서울
385 2024-07-19 Royal Lakeside 윤주의 서울 8.00
386 2024-07-19 Royal Lakeside 장규철 인천 23.00
387 2024-07-19 Royal Lakeside 이후연 서울 18.00
388 2024-07-19 Royal Lakeside 백성현 천안 13.00
389 2024-07-19 Royal Lakeside 염기상 천안 19.00
390 2024-07-19 Royal Lakeside 정순호 평택 11.00
391 2024-07-19 Royal Lakeside 김정길 수원 37.50
392 2024-07-19 Royal Lakeside 이태두 청주 6.50
393 2024-07-19 Royal Lakeside 주남준 서울 25.20
394 2024-07-19 Royal Lakeside 이찬우 천안 25.00
395 2024-07-19 Royal Lakeside 김태환 상주 16.20
396 2024-07-20 Greenwood A-C 전용수 서울
397 2024-07-20 Greenwood A-C 이해중 서울
398 2024-07-20 Greenwood A-C 남택주 속초 23.00
399 2024-07-20 Greenwood A-C 정순기 부산 21.75
400 2024-07-20 Greenwood A-C 김정길 수원 36.80
401 2024-07-20 Greenwood A-C 장규철 인천 22.50
402 2024-07-20 Greenwood A-C 정종식 서울 25.00
404 2024-07-20 Greenwood A-C 이후연 서울 15.50
405 2024-07-20 Greenwood A-C 윤주의 서울 9.67
406 2024-07-20 Greenwood A-C 이종열 서울 25.00
407 2024-07-20 Greenwood A-C 김용권 서울
408 2024-07-20 Greenwood A-C 임석호 서울 25.00
409 2024-07-20 Greenwood A-C 이승희 화성 43.00
410 2024-07-20 Greenwood A-C 이태두 청주 4.67
414 2024-07-21 Plutaluang East-South 이정훈 서울
415 2024-07-21 Plutaluang East-South 곽진영 인천 16.00
416 2024-07-22 Pattavia 남택주 속초 23.00
417 2024-07-22 Pattavia 김종철 속초 15.00
418 2024-07-22 Pattavia 김태환 상주 16.33
419 2024-07-22 Pattavia 최기용 서울 17.60
420 2024-07-22 Pattavia 이정훈 서울 24.00
421 2024-07-22 Pattavia 임석호 서울 22.67
422 2024-07-22 Pattavia 이해중 서울 22.00
423 2024-07-22 Pattavia 이승희 화성 42.00
424 2024-07-22 Pattavia 이후연 서울 14.67
425 2024-07-22 Pattavia 이종열 서울 25.50
426 2024-07-22 Pattavia 박판호 대구
427 2024-07-22 Pattavia 심규현 서울
429 2024-07-22 Pattavia 김택중 속초
430 2024-07-23 Phoenix Gold Mountain-Ocean 최기용 서울 17.17
431 2024-07-23 Phoenix Gold Mountain-Ocean 윤주용 광명
432 2024-07-23 Phoenix Gold Mountain-Ocean 신진철 서울
433 2024-07-23 Phoenix Gold Mountain-Ocean 윤지원 일산
434 2024-07-23 Phoenix Gold Mountain-Ocean 강동훈 대전
435 2024-07-23 Phoenix Gold Mountain-Ocean 윤주의 서울 11.50
436 2024-07-23 Phoenix Gold Mountain-Ocean 김택중 속초 35.00
437 2024-07-23 Phoenix Gold Mountain-Ocean 이상운 속초 14.00
438 2024-07-23 Phoenix Gold Mountain-Ocean 김종철 속초 13.00
439 2024-07-23 Phoenix Gold Mountain-Ocean 이일근 양주 20.00
440 2024-07-23 Phoenix Gold Mountain-Ocean 이성호 의정부 11.00
441 2024-07-23 Phoenix Gold Mountain-Ocean 남택주 속초 19.00
442 2024-07-24 Rayong Green Valley 김주하 서울
443 2024-07-24 Rayong Green Valley 조성은 서울
444 2024-07-24 Rayong Green Valley 윤승재 일산
445 2024-07-24 Rayong Green Valley 윤주의 서울 10.60
446 2024-07-24 Rayong Green Valley 남택주 속초 17.50
447 2024-07-24 Rayong Green Valley 이병하 서울
448 2024-07-24 Rayong Green Valley 김택중 속초 27.00
449 2024-07-24 Rayong Green Valley 최기용 서울 17.00
450 2024-07-24 Rayong Green Valley 이종열 서울 24.33
451 2024-07-24 Rayong Green Valley 이후연 서울 16.50
452 2024-07-24 Rayong Green Valley 임석호 서울 22.00
453 2024-07-24 Rayong Green Valley 윤지원 일산 22.00
454 2024-07-24 Rayong Green Valley 신진철 서울
455 2024-07-24 Rayong Green Valley 강동훈 대전 18.00
456 2024-07-24 Rayong Green Valley 윤주용 광명 8.00
457 2024-07-24 Rayong Green Valley 김규호 서울
458 2024-07-24 Rayong Green Valley 김종철 속초 12.33
459 2024-07-24 Rayong Green Valley 이상운 속초 16.00
460 2024-07-25 Laemchabang Mountine-Valley 곽천국 남해 26.00
461 2024-07-25 Laemchabang Mountine-Valley 신진철 서울 25.00
462 2024-07-25 Laemchabang Mountain-Valley 정순기 부산 21.20
463 2024-07-25 Laemchabang Mountain-Valley 윤주의 서울 12.17
464 2024-07-25 Laemchabang Mountain-Valley 조성은 서울 8.00
465 2024-07-25 Laemchabang Mountain-Valley 이병하 서울 21.00
466 2024-07-25 Laemchabang Mountain-Valley 윤승재 일산 6.00
467 2024-07-25 Laemchabang Mountain-Valley 윤주용 광명 8.50
468 2024-07-25 Laemchabang Mountain-Valley 윤지원 일산 29.00
469 2024-07-25 Laemchabang Mountain-Valley 김주하 서울 15.00
470 2024-07-26 Royal Lakeside 김주하 서울 17.50
471 2024-07-26 Royal Lakeside 김형건 과천
472 2024-07-26 Royal Lakeside 심정균 서울
473 2024-07-26 Royal Lakeside 윤승재 일산 8.00
474 2024-07-26 Royal Lakeside 윤주의 서울 11.86
475 2024-07-26 Royal Lakeside 이병하 서울 19.00
476 2024-07-26 Royal Lakeside 임석호 서울 23.00
477 2024-07-26 Royal Lakeside 이종열 서울 22.25
478 2024-07-26 Royal Lakeside 이후연 서울 15.80
479 2024-07-26 Royal Lakeside 강동훈 대전 19.50
480 2024-07-26 Royal Lakeside 신진철 서울 26.00
481 2024-07-26 Royal Lakeside 최기용 서울 17.00
482 2024-07-26 Royal Lakeside 윤지원 일산 31.00
483 2024-07-26 Royal Lakeside 윤주용 광명 6.67
484 2024-07-26 Royal Lakeside 지혜근 울산
485 2024-07-28 Eastern Star 장민재 부산
486 2024-07-28 Eastern Star 문경준 정읍
487 2024-07-28 Eastern Star 이준호 정읍
488 2024-07-28 Eastern Star 박병철 정읍
489 2024-07-28 Eastern Star 배미주 정읍
490 2024-07-28 Eastern Star 권준근 군포
491 2024-07-28 Eastern Star 오정호 안양
492 2024-07-28 Eastern Star 윤주용 광명 6.75
493 2024-07-28 Eastern Star 윤주의 서울 12.25
494 2024-07-28 Eastern Star 윤승재 일산 9.00
495 2024-07-28 Eastern Star 조성은 서울 8.50
496 2024-07-28 Eastern Star 이병하 서울 18.67
497 2024-07-28 Eastern Star 김형건 과천 22.00
498 2024-07-28 Eastern Star 강동훈 대전 21.33
512 2024-07-29 Bangpra 이후연 서울 17.17
513 2024-07-29 Bangpra 윤주용 광명 6.80
514 2024-07-29 Bangpra 최기용 서울 16.78
515 2024-07-29 Bangpra 지혜근 울산 20.00
516 2024-07-29 Bangpra 임석호 서울 22.17
517 2024-07-29 Bangpra 심정균 서울 23.00
518 2024-07-29 Bangpra 이종열 서울 22.40
519 2024-07-29 Bangpra 조현 부산
503 2024-07-29 Bangpra 문경준 정읍 14.00
504 2024-07-29 Bangpra 이준호 정읍 20.00
505 2024-07-29 Bangpra 박병철 정읍 20.00
506 2024-07-29 Bangpra 배미주 정읍 26.00
507 2024-07-29 Bangpra 윤주의 서울 13.56
508 2024-07-29 Bangpra 윤승재 일산 9.25
509 2024-07-29 Bangpra 이병하 서울 19.25
510 2024-07-29 Bangpra 강동훈 대전 22.75
511 2024-07-29 Bangpra 김용권 서울 17.00
520 2024-07-30 Pattana A-B 조성은 서울 8.33
521 2024-07-30 Pattana A-B 이병하 서울 19.40
522 2024-07-30 Pattana A-B 윤주의 서울 13.60
523 2024-07-30 Pattana A-B 윤승재 일산 9.60
524 2024-07-30 Pattana A-B 지혜근 울산 25.00
525 2024-07-30 Pattana A-B 오정호 안양 49.00
526 2024-07-30 Pattana A-B 권준근 군포 21.00
527 2024-07-30 Pattana A-B 심정균 서울 22.50
528 2024-07-30 Pattana A-B 이종열 서울 21.83
529 2024-07-30 Pattana A-B 윤주용 광명 7.83
531 2024-07-31 Burapha A-B 윤승재 일산 10.00
532 2024-07-31 Burapha A-B 윤주의 서울 13.55
533 2024-07-31 Burapha A-B 이병하 서울 19.50
534 2024-07-31 Burapha A-B 조성은 서울 9.75
535 2024-07-31 Burapha A-B 이익범 서울
536 2024-07-31 Burapha A-B 이재일 일산
537 2024-07-31 Burapha A-B 이준희 서울
538 2024-07-31 Burapha A-B 이중섭 목포
539 2024-07-31 Burapha A-B 정순기 부산 20.50
540 2024-07-31 Burapha A-B 김재형
541 2024-07-31 Burapha A-B 이종열 서울 21.57
542 2024-07-31 Burapha A-B 심정균 서울 26.67
543 2024-07-31 Burapha A-B 이후연 서울 17.29
544 2024-07-31 Burapha A-B 최기용 서울 17.40
545 2024-07-31 Burapha A-B 지혜근 울산 27.33
546 2024-07-31 Burapha A-B 정미리 안산
547 2024-07-31 Burapha A-B 신재남 안산
548 2024-07-31 Burapha A-B 최찬실 서울
549 2024-08-01 Khao Kheow A-C 최찬실 서울 33.00
550 2024-08-01 Khao Kheow A-C 신재남 안산 25.00
551 2024-08-01 Khao Kheow A-C 정미리 안산 41.00
552 2024-08-01 Khao Kheow A-C 지혜근 울산 29.25
553 2024-08-01 Khao Kheow A-C 심정균 서울 25.50
554 2024-08-01 Khao Kheow A-C 권준근 군포 18.00
555 2024-08-01 Khao Kheow A-C 오정호 안양 46.50
556 2024-08-01 Khao Kheow A-C 이재일 일산 26.00
557 2024-08-01 Khao Kheow A-C 이중섭 목포 9.00
558 2024-08-01 Khao Kheow A-C 김용권 서울 18.50
559 2024-08-01 Khao Kheow A-C 이준희 서울 30.00
560 2024-08-01 Khao Kheow A-C 최기용 서울 16.73
561 2024-08-01 Khao Kheow A-C 윤주의 서울 13.75
562 2024-08-01 Khao Kheow A-C 조성은 서울 10.20
563 2024-08-01 Khao Kheow A-C 윤승재 일산 10.71
564 2024-08-01 Khao Kheow A-C 이병하 서울 19.00
565 2024-08-01 Khao Kheow A-C 석경종 하남
566 2024-08-02 Royal Lakeside 권준근 군포 18.33
567 2024-08-02 Royal Lakeside 이재일 일산 28.00
568 2024-08-02 Royal Lakeside 오정호 안양 49.00
569 2024-08-02 Royal Lakeside 문경준 정읍 14.50
570 2024-08-02 Royal Lakeside 이준호 정읍 20.50
571 2024-08-02 Royal Lakeside 배미주 정읍 27.50
572 2024-08-02 Royal Lakeside 박병철 정읍 19.00
573 2024-08-02 Royal Lakeside 심정균 서울 23.40
574 2024-08-02 Royal Lakeside 이중섭 목포 12.00
575 2024-08-02 Royal Lakeside 석경종 하남
576 2024-08-02 Royal Lakeside 이승희 화성 40.00
577 2024-08-02 Royal Lakeside 이후연 서울 17.88
578 2024-08-02 Royal Lakeside 임석호 서울 23.29
579 2024-08-02 Royal Lakeside 이종열 서울 20.75
580 2024-08-02 Royal Lakeside 신경철
581 2024-08-03 Silky Oak 최찬실 서울 30.00
582 2024-08-03 Silky Oak 이중섭 목포 13.33
583 2024-08-03 Silky Oak 김용권 서울 18.00
584 2024-08-03 Silky Oak 이준희 서울 28.00
585 2024-08-03 Silky Oak 정순기 부산 20.29
586 2024-08-03 Silky Oak 곽천국 남해 27.33
587 2024-08-03 Silky Oak 신재남 안산 21.00
588 2024-08-03 Silky Oak 정미리 안산 42.50
589 2024-08-03 Silky Oak 박병철 정읍 16.33
590 2024-08-03 Silky Oak 문경준 정읍 12.33
591 2024-08-03 Silky Oak 이준호 정읍 19.00
592 2024-08-03 Silky Oak 배미주 정읍 23.00
593 2024-08-03 Silky Oak 윤주의 서울 13.77
594 2024-08-03 Silky Oak 조성은 서울 9.83
595 2024-08-03 Silky Oak 윤승재 일산 10.88
596 2024-08-03 Silky Oak 이병하 서울 19.88
597 2024-08-03 Silky Oak 유문재 대구
598 2024-08-04 Greenwood A-C 임석호 서울 22.75
599 2024-08-04 Greenwood A-C 석경종 하남 27.00
600 2024-08-04 Greenwood A-C 이승희 화성 38.40
601 2024-08-04 Greenwood A-C 이후연 서울 16.44
602 2024-08-04 Greenwood A-C 이종열 서울 20.78
603 2024-08-04 Greenwood A-C 이준희 서울 25.00
604 2024-08-04 Greenwood A-C 이재일 일산 28.67
605 2024-08-04 Greenwood A-C 심정균 서울 24.00
606 2024-08-04 Greenwood A-C 이중섭 목포 14.00
611 2024-08-04 Greenwood A-C 이병호 창원
612 2024-08-04 Greenwood A-C 이윤영 창원
613 2024-08-05 Bangpakong Riverside 이후연 서울 16.60
614 2024-08-05 Bangpakong Riverside 이준희 서울 23.75
615 2024-08-05 Bangpakong Riverside 심정균 서울 23.00
616 2024-08-05 Bangpakong Riverside 석경종 하남 25.00
617 2024-08-05 Bangpakong Riverside 윤승재 일산 10.78
618 2024-08-05 Bangpakong Riverside 이병하 서울 19.33
619 2024-08-05 Bangpakong Riverside 윤주의 서울 13.79
620 2024-08-05 Bangpakong Riverside 조성은 서울 10.00
621 2024-08-05 Bangpakong Riverside 유문재 대구 14.00
622 2024-08-05 Bangpakong Riverside 이종열 서울 21.00
623 2024-08-05 Bangpakong Riverside Pete Park USA
624 2024-08-05 Bangpakong Riverside 이승희 화성 37.83
625 2024-08-05 Bangpakong Riverside 최찬실 서울 29.33
626 2024-08-06 Pattana A-B 최찬실 서울 28.00
627 2024-08-06 Pattana A-B 김중건 서울
628 2024-08-06 Pattana A-B 김영복 서울
629 2024-08-06 Pattana A-B 이준희 서울 23.60
630 2024-08-06 Pattana A-B 심정균 서울 21.75
631 2024-08-06 Pattana A-B 임석호 서울 22.44
632 2024-08-06 Pattana A-B 윤주의 서울 13.40
633 2024-08-06 Pattana A-B 조성은 서울 9.50
634 2024-08-06 Pattana A-B 윤승재 일산 10.40
635 2024-08-06 Pattana A-B 유문재 대구 12.00
636 2024-08-06 Pattana A-B 유영민 부산 14.00
637 2024-08-06 Pattana A-B 이병하 서울 19.10
638 2024-08-07 Rayong Green Valley 김유하 부산
639 2024-08-07 Rayong Green Valley 석경종 하남 21.33
640 2024-08-07 Rayong Green Valley 나현욱 서울
641 2024-08-07 Rayong Green Valley 박재형 일산
642 2024-08-07 Rayong Green Valley 곽천국 남해 25.50
643 2024-08-07 Rayong Green Valley 정순기 부산 19.50
644 2024-08-07 Rayong Green Valley 심정균 서울 21.33
645 2024-08-07 Rayong Green Valley 이종열 서울 20.18
646 2024-08-08 Laemchbang Mountain-Lake 심정균 서울 21.70
647 2024-08-08 Laemchbang Mountain-Lake 김유하 부산 40.00
648 2024-08-08 Laemchbang Mountain-Lake 곽천국 남해 23.40
649 2024-08-08 Laemchbang Mountain-Lake 박재형 일산 11.00
650 2024-08-08 Laemchbang Mountain-Lake 정순기 부산 20.78
651 2024-08-08 Laemchbang Mountain-Lake 이후연 서울 16.36
652 2024-08-09 Royal Lakeside 나현욱 서울 36.00
653 2024-08-09 Royal Lakeside 석경종 하남 21.75
654 2024-08-09 Royal Lakeside 박재형 일산 7.50
655 2024-08-09 Royal Lakeside 유영민 부산 29.00
656 2024-08-09 Royal Lakeside 유문재 대구 14.67
657 2024-08-09 Royal Lakeside 이후연 서울 15.92
658 2024-08-09 Royal Lakeside 이종열 서울 20.33
659 2024-08-09 Royal Lakeside 김유하 부산 31.00
660 2024-08-09 Royal Lakeside 장현석 서울
661 2024-08-09 Royal Lakeside 심정균 서울 22.00
662 2024-08-09 Royal Lakeside 박승희 부산
663 2024-08-09 Royal Lakeside 이춘호 보령
665 2024-08-09 Royal Lakeside 신연순
668 2024-08-11 Bangpra 장현석 서울 26.00
669 2024-08-11 Bangpra 신연순 19.00
670 2024-08-11 Bangpra 백용덕 제주
671 2024-08-11 Bangpra Sakai Yasuo Japan
672 2024-08-11 Bangpra 홍하영 서울 22.00
674 2024-08-11 Bangpra 곽상원
676 2024-08-11 Bangpra 김상수
679 2024-08-11 Bangpra 석경종 하남 20.80
681 2024-08-11 Bangpra 정순기 부산 20.60
682 2024-08-11 Bangpra 곽천국 남해 21.33
683 2024-08-11 Bangpra 이춘호 보령 21.00
684 2024-08-11 Bangpra 심정균 서울 21.50
685 2024-08-11 Bangpra 이종열 서울 20.00
687 2024-08-11 Bangpra 이후연 서울 15.69
688 2024-08-11 Bangpra 박재형 일산 10.00
689 2024-08-11 Bangpra 김유하 부산 27.33
690 2024-08-11 Bangpra 이승희 화성 36.57
691 2024-08-11 Bangpra 박인숙 부산
692 2024-08-11 Bangpra 이종호 부산
693 2024-08-12 Eastern Star 이후연 서울 16.07
694 2024-08-12 Eastern Star 김동현 서울
695 2024-08-12 Eastern Star 임정묵 서울
696 2024-08-12 Eastern Star 장현석 서울 28.00
697 2024-08-12 Eastern Star 박승희 부산 16.00
698 2024-08-12 Eastern Star 김열만 부산
699 2024-08-12 Eastern Star 박인숙 부산 28.00
700 2024-08-12 Eastern Star 김유하 부산 28.00
701 2024-08-12 Eastern Star 나현욱 서울 32.50
702 2024-08-12 Eastern Star 박재형 일산 11.00
703 2024-08-12 Eastern Star 심정균 서울 21.92
704 2024-08-12 Eastern Star 박재명 부산
705 2024-08-12 Eastern Star 구비성 부산
706 2024-08-12 Eastern Star 류창협
707 2024-08-12 Eastern Star 백용덕 제주 11.00
708 2024-08-13 Subhapruek 유문재 대구 12.25
709 2024-08-13 Subhapruek 박재형 일산 10.80
710 2024-08-13 Subhapruek 이춘호 보령 17.50
711 2024-08-13 Subhapruek 김동현 서울 8.00
712 2024-08-13 Subhapruek 이종열 서울 20.00
713 2024-08-13 Subhapruek 이후연 서울 16.00
714 2024-08-13 Subhapruek 신연순 22.00
715 2024-08-13 Subhapruek 석경종 하남 21.83
716 2024-08-13 Subhapruek 한성민 수원 26.00
717 2024-08-14 Burapha A-B 곽윤두 서울
718 2024-08-14 Burapha A-B 우국명 서울
719 2024-08-14 Burapha A-B 류창협 17.00
720 2024-08-14 Burapha A-B 신연순 23.33
722 2024-08-14 Burapha A-B 장형진 동탄
723 2024-08-14 Burapha A-B 박원규 대구
724 2024-08-14 Burapha A-B 박재명 부산 15.00
725 2024-08-14 Burapha A-B 구비성 부산 35.00
726 2024-08-14 Burapha A-B 이후연 서울 16.19
727 2024-08-14 Burapha A-B 나현욱 서울 34.67
728 2024-08-14 Burapha A-B 심정균 서울 22.00
729 2024-08-14 Burapha A-B 이종열 서울 19.93
730 2024-08-14 Burapha A-B 한성민 22.00
731 2024-08-14 Burapha A-B 석경종 하남 23.57
732 2024-08-14 Burapha A-B 이승철 판교
733 2024-08-14 Burapha A-B 김동현 서울 10.50
734 2024-08-14 Burapha A-B 임정묵 서울 26.00
735 2024-08-15 Khao Kheow A-C 박승희 부산 17.50
736 2024-08-15 Khao Kheow A-C 안양훈 서울
737 2024-08-15 Khao Kheow A-C 박원규 대구 19.00
738 2024-08-15 Khao Kheow A-C 장현석 서울 27.33
739 2024-08-15 Khao Kheow A-C 이상현 천안
740 2024-08-15 Khao Kheow A-C 유문재 대구 12.80
741 2024-08-15 Khao Kheow A-C 박재형 일산 12.50
742 2024-08-15 Khao Kheow A-C 김동현 서울 12.33
743 2024-08-15 Khao Kheow A-C 윤주용 광명 8.29
744 2024-08-15 Khao Kheow A-C 홍하영 서울 22.50
745 2024-08-15 Khao Kheow A-C 곽윤두 서울 30.00
746 2024-08-15 Khao Kheow A-C 우국명 서울 22.00
747 2024-08-15 Khao Kheow A-C 윤태일
748 2024-08-15 Khao Kheow A-C 이춘호 보령 13.67
749 2024-08-16 Royal Lakeside 곽윤두 서울 31.50
750 2024-08-16 Royal Lakeside 우국명 서울 22.50
751 2024-08-16 Royal Lakeside 장현석 서울 26.00
753 2024-08-16 Royal Lakeside 박승희 부산 16.67
754 2024-08-16 Royal Lakeside 박원규 대구 16.50
755 2024-08-16 Royal Lakeside 김동현 서울 12.50
756 2024-08-16 Royal Lakeside 장형진 동탄 15.00
758 2024-08-16 Royal Lakeside 유문재 대구 11.67
759 2024-08-16 Royal Lakeside 박재형 일산 12.71
760 2024-08-16 Royal Lakeside 이춘호 보령 14.00
761 2024-08-16 Royal Lakeside 윤주용 광명 8.62
762 2024-08-16 Royal Lakeside 심정균 서울 21.80
763 2024-08-16 Royal Lakeside 이후연 서울 16.41
764 2024-08-16 Royal Lakeside 김승욱 광주
765 2024-08-16 Royal Lakeside 이동규
768 2024-08-17 Silky Oak 김승욱 광주 31.00
770 2024-08-17 Silky Oak 류창협 17.50
771 2024-08-17 Silky Oak 배규현 일산 9.00
772 2024-08-17 Silky Oak 나현욱 서울 34.00
773 2024-08-17 Silky Oak 윤주용 광명 8.78
774 2024-08-17 Silky Oak 박재형 일산 11.88
775 2024-08-17 Silky Oak 김동현 서울 11.00
776 2024-08-17 Silky Oak 윤서준 광명
777 2024-08-17 Silky Oak 이상호 서울
778 2024-08-17 Silky Oak 김한솔 서울
779 2024-08-17 Silky Oak 김기정 서울
780 2024-08-17 Silky Oak 박상태 일산
781 2024-08-17 Silky Oak 임현정 일산
782 2024-08-17 Silky Oak 김영길 인천
783 2024-08-17 Silky Oak 이남현 대전
784 2024-08-17 Silky Oak 송백섭 서울
766 2024-08-17 Silky Oak 백용덕 제주 9.00
767 2024-08-17 Silky Oak 장현석 서울 24.00
785 2024-08-18 Greenwood B-C 김동현 서울 11.17
786 2024-08-18 Greenwood B-C 박원규 대구 16.33
787 2024-08-18 Greenwood B-C 이상권 서울
788 2024-08-18 Greenwood B-C 윤주용 광명 8.30
789 2024-08-18 Greenwood B-C 박상태 일산 6.00
